Diferencia entre revisiones de «Workshop modelado digital avanzado/ Gabriel Gascón»
De Casiopea
Línea 6: | Línea 6: | ||
|Alumnos=Gabriel Gascón | |Alumnos=Gabriel Gascón | ||
}} | }} | ||
+ | Como cierre del curso de modelado digital avanzado, se realiza un workshop teórico práctico para aprender las herramientas y funcionamiento básico de Grasshopper, que es un Plug-in que corre dentro de la aplicación CAD Rhinoceros 3D, el cual a grandes rasgos funciona como un lenguaje de programación visual, que a través de distintos componentes genera un modelo en Rhinoceros. | ||
+ | |||
+ | Para la primera parte del workshop, se modeló un volumen 3D en Rhinoceros, mediante el plug-in Grasshopper, utilizando los distintos componentes para lograr una figura solevada entre dos pentágonos rotados a una distancia determinada. | ||
+ | |||
+ | |||
[[Archivo:Grasshopper magoGG.png|300px]] | [[Archivo:Grasshopper magoGG.png|300px]] | ||
[[Archivo:VolumenGG.png|300px]] | [[Archivo:VolumenGG.png|300px]] |
Revisión del 00:40 11 ene 2020
Título | Workshop modelado digital avanzado/ Gabriel Gascón |
---|---|
Asignatura | Modelado Digital Avanzado |
Del Curso | Modelado Digital Avanzado 2019 |
Carreras | Diseño, Diseño Industrial |
Alumno(s) | Gabriel Gascón |
Como cierre del curso de modelado digital avanzado, se realiza un workshop teórico práctico para aprender las herramientas y funcionamiento básico de Grasshopper, que es un Plug-in que corre dentro de la aplicación CAD Rhinoceros 3D, el cual a grandes rasgos funciona como un lenguaje de programación visual, que a través de distintos componentes genera un modelo en Rhinoceros.
Para la primera parte del workshop, se modeló un volumen 3D en Rhinoceros, mediante el plug-in Grasshopper, utilizando los distintos componentes para lograr una figura solevada entre dos pentágonos rotados a una distancia determinada.