Diferencia entre revisiones de «Unidad 2 - Marcelo Delgado»

De Casiopea
Línea 12: Línea 12:
===Diagramación y estructura===
===Diagramación y estructura===
[[Archivo:ComunicabilidadU2T1ima1.png|left|500px|thumb|Diapositiva Portada]]
[[Archivo:ComunicabilidadU2T1ima1.png|left|500px|thumb|Diapositiva Portada]]
[[Archivo:ComunicabilidadU2T1ima2.png|center|500px|thumb|Diapositiva Explicativa]]
[[Archivo:ComunicabilidadU2T1ima2.png|rigth|500px|thumb|Diapositiva Explicativa]]
[[Archivo:ComunicabilidadU2T1ima3.png|left|500px|thumb|Diapositiva Conceptual]]
[[Archivo:ComunicabilidadU2T1ima3.png|left|500px|thumb|Diapositiva Conceptual]]
[[Archivo:ComunicabilidadU2T1ima4.png|center|500px|thumb|Diapositiva Esquemática]]
[[Archivo:ComunicabilidadU2T1ima4.png|center|500px|thumb|Diapositiva Esquemática]]
[[Archivo:ComunicabilidadU2T1ima5.png|left|500px|thumb|Diapositiva Comparativa]]
[[Archivo:ComunicabilidadU2T1ima5.png|left|500px|thumb|Diapositiva Comparativa]]
[[Archivo:ComunicabilidadU2T1ima6.png|center|500px|thumb|Diapositiva Transición]]
[[Archivo:ComunicabilidadU2T1ima6.png|center|500px|thumb|Diapositiva Transición]]

Revisión del 16:24 26 sep 2021



TítuloUnidad 2 - Marcelo Delgado
AsignaturaComunicabilidad del Proyecto Creativo: Expresión y Medios Contemporáneos
Del CursoComunicabilidad del proyecto creativo 2021
CarrerasArquitectura, Diseño, Magíster
Alumno(s)Marcelo Delgado

Unidad 2: Medios de Comunicación y Expresión

Tarea 1: Presentación de Diapositivas

Diagramación y estructura

Diapositiva Portada
Diapositiva Explicativa
Diapositiva Conceptual
Diapositiva Esquemática
Diapositiva Comparativa
Diapositiva Transición