Turning hegemonic charts of urbanization: South America and the Pacific through Amereida’s geo-poetic mapping
De Casiopea
Título | Turning hegemonic charts of urbanization: South America and the Pacific through Amereida’s geo-poetic mapping |
---|---|
Año | 2022 |
Autor | Álvaro Mercado |
Filiación | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso |
Tipo de Publicación | Acta de Seminario, Ponencia, Proceeding |
Revista | Proceeding of the DHS Annual Conference 2021 "Memory Full? Reimagining The Relations Between Design and History" |
Ciudad | Basel, Switzerland |
Páginas | 116-125 |
Palabras Clave | Amereida, geo-poetics, geo-politics, modern design, representation, urbanisation |
Área de Investigación | Extensión, Ciudad y Habitabilidad |
Línea | Ciudad y Extensión |
Archivo:DHS2021 Mercado.pdf | |
Carreras Relacionadas | Arquitectura, Magíster |