Diferencia entre revisiones de «Travesía Ciudad Abierta 2002»
De Casiopea
(→Álbumes en flickr del Archivo Histórico) |
|||
Línea 9: | Línea 9: | ||
|Flickrset=<flickrset>72157622622409701</flickrset> | |Flickrset=<flickrset>72157622622409701</flickrset> | ||
}} | }} | ||
− | == | + | ==Fotografías== |
− | + | [http://www.flickr.com/photos/archivo-escuela/collections/72157622745295828/ Travesía Ciudad Abierta 2002 - TRA ciu 02] Colección de álbumes publicadas en el flickr del Archivo Histórico. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revisión del 10:12 27 jun 2012
Cargando el mapa…
Travesía Ciudad Abierta o al Dumuño, 2002 | |
Destino | Ciudad Abierta, Región de Valparaíso, Chile |
Obra | Casa de los Nombres, Exposición de los 40 Años de la Escuela de Arquitectura y Diseño |
Profesores | Patricio Cáraves, David Jolly, Herbert Spencer, Andrés Garcés, Marcelo Araya, Juan Carlos Jeldes, José Miguel Yañez, Claudio Villavicencio, Héctor Novoa, Mauricio Puentes, Iván Ivelic, David Luza, Rodrigo Saavedra, Isabel Margarita Reyes, Miguel Eyquem, Juan Purcell, Jorge Sánchez, Salvador Zahr, Fabio Cruz. |
Talleres | ARQ 1º, ARQ 2º, ARQ 3º, ARQ 4º, ARQ 5º, DIS 1º, Tit. ARQ |
Flickr de archivo-escuela.
Fotografías
Travesía Ciudad Abierta 2002 - TRA ciu 02 Colección de álbumes publicadas en el flickr del Archivo Histórico.