Diferencia entre revisiones de «Titulacion Etapa 1: Diseño de Servicios para la Corporación Cultural Amereida»
De Casiopea
(→Proyectos de Talleres) |
|||
Línea 5: | Línea 5: | ||
|Año de Inicio=2014 | |Año de Inicio=2014 | ||
|Carreras Relacionadas=Diseño Gráfico | |Carreras Relacionadas=Diseño Gráfico | ||
− | |Asignaturas Relacionadas=Taller de Diseño Gráfico Titulación 1, | + | |Asignaturas Relacionadas=Taller de Diseño Gráfico Titulación 1, |
− | |Cursos Relacionados=Taller de Diseño Gráfico Titulación 1, | + | |Cursos Relacionados=Taller de Diseño Gráfico Titulación 1, |
− | |Profesor=Herbert Spencer, Katherine Exss, | + | |Profesor=Herbert Spencer, Katherine Exss, |
− | |Alumnos=Karla Vargas, | + | |Alumnos=Karla Vargas, |
}} | }} | ||
=Plan de Acción= | =Plan de Acción= | ||
[[Archivo:Plan de accion.jpg|thumb|750px|Plan de Trabajo Inicial para la Investigación]] | [[Archivo:Plan de accion.jpg|thumb|750px|Plan de Trabajo Inicial para la Investigación]] | ||
− | =Catastro de Proyectos e Investigaciones= | + | =Levantamiento de Datos= |
+ | ==Catastro de Proyectos e Investigaciones== | ||
A lo largo del tiempo se han realizado muchos proyectos e investigaciones en torno a la Corporación Amereida. Estos proyectos giran principalmente en torno a la Ciudad Abierta. A continuación se presenta un catastro de las investigaciones existentes en esta área. | A lo largo del tiempo se han realizado muchos proyectos e investigaciones en torno a la Corporación Amereida. Estos proyectos giran principalmente en torno a la Ciudad Abierta. A continuación se presenta un catastro de las investigaciones existentes en esta área. | ||
− | ==Proyectos de Titulación== | + | ===Proyectos de Titulación=== |
− | ===Proyectos de Arquitectura=== | + | ====Proyectos de Arquitectura==== |
− | ===Proyectos de Diseño Gráfico=== | + | ====Proyectos de Diseño Gráfico==== |
− | ===Proyectos de Diseño Industrial=== | + | ====Proyectos de Diseño Industrial==== |
− | + | ===Proyectos de Talleres=== | |
− | ==Proyectos de Talleres== | + | ====Proyectos de Arquitectura==== |
− | ===Proyectos de Arquitectura=== | + | ====Proyectos de Diseño Gráfico==== |
− | ===Proyectos de Diseño Gráfico=== | + | ====Proyectos de Diseño Industrial==== |
− | ===Proyectos de Diseño Industrial=== | + | ==Síntesis de Datos== |
+ | ===Corporación Amereida=== | ||
+ | ===Ciudad Abierta=== | ||
+ | ====Dimensión Natural==== | ||
+ | =====Eco Región de Valparaíso===== | ||
+ | =====Humedal===== |
Revisión del 17:06 12 abr 2014
Título | Diseño de Servicios para la Corporación Cultural Amereida |
---|---|
Tipo de Proyecto | Proyecto de Titulación |
Palabras Clave | diseño de servicios, ciudad abierta, corporación cultural amereida |
Período | 2014- |
Asignatura | Taller de Diseño Gráfico Titulación 1 |
Del Curso | Taller de Diseño Gráfico Titulación 1 |
Carreras | Diseño Gráfico |
Alumno(s) | Karla Vargas |
Profesor | Herbert Spencer, Katherine Exss |
Tabla de Contenidos
Plan de Acción
Levantamiento de Datos
Catastro de Proyectos e Investigaciones
A lo largo del tiempo se han realizado muchos proyectos e investigaciones en torno a la Corporación Amereida. Estos proyectos giran principalmente en torno a la Ciudad Abierta. A continuación se presenta un catastro de las investigaciones existentes en esta área.