Diferencia entre revisiones de «Tarea 1 cubo Fabricación con Medios Digitales»
De Casiopea
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 10: | Línea 10: | ||
=====Cubo Terciado 3mm===== | =====Cubo Terciado 3mm===== | ||
Creación de un cubo 10x10cms. en '''Autocad''', cortado en terciado con | Creación de un cubo 10x10cms. en '''Autocad''', cortado en terciado con caladora láser. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
archivo:WhatsApp Image 2018-04-05 at 3.05.37 PM.jpg|thumb|Modelado de cubo en AutoCAD | archivo:WhatsApp Image 2018-04-05 at 3.05.37 PM.jpg|thumb|Modelado de cubo en AutoCAD | ||
archivo:WhatsApp Image 2018-04-05 at 3.05.36 PM.jpeg|thumb|Cubo armado | archivo:WhatsApp Image 2018-04-05 at 3.05.36 PM.jpeg|thumb|Cubo armado | ||
</gallery> | |||
---- | |||
====Tarea 2==== | |||
=====Pieza modelada en '''Inventor'''===== | |||
Modelado 3D en '''Inventor''' de una pieza estándar con medidas normalizadas medidas con pie de metro. | |||
<gallery> | |||
archivo:Perno m10 inventor.jpg|thumb|Pieza "Tornillo y Tuerca M10" modelada en Inventor | |||
</gallery> | |||
---- | |||
====Tarea 3==== | |||
=====Modelado 3D Scanner===== | |||
Refinamiento de escaneado 3D realizado en clases usando programa '''Meshlab'''. Utilización de '''Slicer for Fusion 360'''para moldear la técnica de ''costillaje'' para cortar con la caladora láser en una plancha de terciado de 3mm. | |||
<gallery> | |||
archivo:Piezas encajadas laura y.jpg|thumb|Modelado de piezas encajas en AutoCAD | |||
</gallery> | </gallery> |
Revisión del 23:16 6 abr 2018
Título | Tarea |
---|---|
Asignatura | 2018 Fabricación con Medios Digitales |
Del Curso | 2018 Fabricación con Medios Digitales |
Carreras | Diseño Industrial"Diseño Industrial" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property. |
Nº | 1 |
Alumno(s) | Laura yungue morales |
Tarea 1
Cubo Terciado 3mm
Creación de un cubo 10x10cms. en Autocad, cortado en terciado con caladora láser.
Tarea 2
Pieza modelada en Inventor
Modelado 3D en Inventor de una pieza estándar con medidas normalizadas medidas con pie de metro.
Tarea 3
Modelado 3D Scanner
Refinamiento de escaneado 3D realizado en clases usando programa Meshlab. Utilización de Slicer for Fusion 360para moldear la técnica de costillaje para cortar con la caladora láser en una plancha de terciado de 3mm.