Diferencia entre revisiones de «Taller de Construcción DG 3 - 2008»

De Casiopea
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 11 ediciones intermedias de 4 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
== Alumnos ==
{{Curso
|Asignaturas Relacionadas=Construcción de Diseño Gráfico 3
|Año=2008
|Tipo de Curso=Taller de Construcción
|Talleres=DG 3º
|Carreras Relacionadas=Diseño Gráfico
}}
== Alumnos Taller de Construcción de Diseño Gráfico 2008==
* [[Usuario:COrtiz|Claudia Ortiz R. ]]
* [[Usuario:COrtiz|Claudia Ortiz R. ]]
* [[Usuario:christian_campos|Christian Campos I. ]]
* [[Usuario:christian_campos|Christian Campos I. ]]
Línea 5: Línea 12:
* [[Fomento de la comprensión lectora mediante la ilustración|Natalia Cancino Rojas ]]
* [[Fomento de la comprensión lectora mediante la ilustración|Natalia Cancino Rojas ]]
* [[Proyecto contra el sedentarismo|Romina Guerra A.]]
* [[Proyecto contra el sedentarismo|Romina Guerra A.]]
* [[Usuario:Consuelo pivcevic|Consuelo Pivcevic F. ]]
* [[Usuario:Consuelo Pivcevic|Consuelo Pivcevic F. ]] - [[Apoyo Visual para Fomentar las Normas de Metro]]
* [[Proyecto Reposicionamiento TMV|Carolina Venegas]]
* [[Proyecto Reposicionamiento TMV|Carolina Venegas]]
* [[Proyecto Material gráfico turístico para Viña del Mar|Sarah Contreras S. ]]
* [[Proyecto Material gráfico turístico para Viña del Mar|Sarah Contreras S. ]]
* [[Usuario:eramírez|Evelyne Ramírez G. ]]
* [[Usuario:eramírez|Evelyne Ramírez G. ]]
* [[Tenencia Responsable de Perros en la Región de Valparaíso|Estefanía Suárez Sq]]
* [[Tenencia Responsable de Perros en la Región de Valparaíso|Estefanía Suárez Sq]]
* [[Proyecto: Construcción de información visual que respalde al estudiante que utiliza la TNE en Valparaíso|Damari Vergara G. ]]
* [[Proyecto de Comunicación Visual|Damari Vergara G. ]]
* [[Informe de Proyecto, Construcción 2008 |Marina Arancibia V. ]]
* [[Informe de Proyecto, Construcción 2008 |Marina Arancibia V. ]]
* [[Proyecto para fomentar el deporte del remo |Elizabeth Toro P. ]]
* [[Proyecto para fomentar el deporte del remo |Elizabeth Toro P. ]]
Línea 17: Línea 24:
* [[Usuario:Sebastián Barría|Sebastián Barría ]]
* [[Usuario:Sebastián Barría|Sebastián Barría ]]
* [[Proyecto de identidad visual para Pastoral e.ad|Guillermo Rivera]]
* [[Proyecto de identidad visual para Pastoral e.ad|Guillermo Rivera]]
* [[Proyecto :Paulina Delgado|Paulina Delgado]]
[[Categoría: Diseño Gráfico]]
[[Categoría: Taller]]
[[Categoría: Pre Grado]]
[[Categoría: 2008]]
[[Categoría: Taller de Construcción]]

Revisión actual - 09:00 13 jun 2011




Asignatura(s)Construcción de Diseño Gráfico 3
Año2008
Tipo de CursoTaller de Construcción
TalleresDG 3º
Carreras RelacionadasDiseño Gráfico"Diseño Gráfico" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property.

Estudiantes

Alumnos Taller de Construcción de Diseño Gráfico 2008