Diferencia entre revisiones de «T6 Ejercicio - correcciones isométrica - María Ignacia Santander»
De Casiopea
Línea 15: | Línea 15: | ||
Archivo:T6lenyreL4.JPG | Archivo:T6lenyreL4.JPG | ||
Archivo:T6lenyreL5.JPG | Archivo:T6lenyreL5.JPG | ||
+ | Archivo:T6lenyreL7.JPG | ||
+ | Archivo:t6lenyreL8.JPG | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | = | + | =Vista Isometrica= |
− | |||
− | |||
[[Archivo:]] | [[Archivo:]] |
Revisión del 19:47 28 nov 2020
Título | T6 Ejercicio - correcciones isométrica - María Ignacia Santander |
---|---|
Asignatura | Lenguaje y Representación - Diseño 2020 |
Del Curso | Lenguaje y Representación - Diseño 2020 |
Carreras | Diseño, Diseño Gráfico, Diseño Industrial |
Nº | 06 |
Alumno(s) | María Ignacia Santander Serrano |
Ejercicios
Vista Isometrica
[[Archivo:]]