Diferencia entre revisiones de «T5 Fusión de poliedros y dibujo de sus vistas ortogonales - María Ignacia Santander»
De Casiopea
Línea 22: | Línea 22: | ||
==Dibujos de vista ortogonal== | ==Dibujos de vista ortogonal== | ||
<gallery mode="slideshow"> | <gallery mode="slideshow"> | ||
− | Archivo: | + | Archivo:t5lenyreImage_6487327.JPG |
− | Archivo: | + | Archivo:t5lenyreImage_6487327_(2).JPG |
− | Archivo: | + | Archivo:t5lenyreImage_6487327_(1).JPG |
</gallery> | </gallery> | ||
==Lámina completa== | ==Lámina completa== | ||
[[Archivo:t5lenImage_6487327.JPG]] | [[Archivo:t5lenImage_6487327.JPG]] |
Revisión actual del 22:34 27 nov 2020
Título | T5 Fusión de poliedros y dibujo de sus vistas ortogonales - María Ignacia Santander |
---|---|
Asignatura | Lenguaje y Representación - Diseño 2020 |
Del Curso | Lenguaje y Representación - Diseño 2020 |
Carreras | Diseño, Diseño Gráfico, Diseño Industrial |
Nº | 05 |
Alumno(s) | María Ignacia Santander Serrano |