Diferencia entre revisiones de «SNS: Modelamiento del Espacio de Servicio»

De Casiopea
Sin resumen de edición
 
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
==Partes del Proyecto==
==Partes del Proyecto==
==='''Materia''': Campo del Diseño===
==='''Materia''': Campo del Diseño===
# [[SNS | Introducción]]
* [[SNS | Introducción]]
## [[SNS#Introducci.C3.B3n | Prólogo]]
**[[SNS#Introducci.C3.B3n | Prólogo]]
## [[SNS#Ficha_Bienal | Ficha Bienal]]
**[[SNS#Ficha_Bienal | Ficha Bienal]]
 
* [[SNS: La Salud Pública | La Salud Pública]]
# [[SNS: La Salud Pública | La Salud Pública]]
** [[SNS: La_Salud_Pública#La_Salud_y_la_Salud_P.C3.BAblica | La salud y la salud pública]]
## [[SNS: La_Salud_Pública#La_Salud_y_la_Salud_P.C3.BAblica | La salud y la salud pública]]
** [[SNS: La_Salud_Pública#Estructura_del_Servicio_de_Salud_en_Chile | Estructura del Servicio de Salud en Chile ]]
## [[SNS: La_Salud_Pública#Estructura_del_Servicio_de_Salud_en_Chile | Estructura del Servicio de Salud en Chile ]]
** [[SNS:_La_Salud_Pública#Interacci.C3.B3n_del_Sistema | Interacción sistema-pacientes ]]


==='''Modo''': Metodología del Estudio===
==='''Modo''': Metodología del Estudio===
# [[SNS: Diseño del Servicio| Diseño del Servicio]]
* [[SNS: Diseño del Servicio| Diseño del Servicio]]
# [[SNS: Modelamiento del Espacio de Servicio| Modelamiento del Espacio de Servicio]]
*[[SNS:Diseño_del_Servicio#Introducci.C3.B3n_al_dise.C3.B1o_de_Servicios| Introducción al diseño del servicio]]
# [[SNS:Generación de Prototipos| Generación de Prototipos]]
**[[SNS:Diseño_del_Servicio#Casos_de_Estudio| Casos de estudio]]
*[[SNS:Investigación en centros de atención de urgencia| Investigación en centros de atención de urgencia]]
**[[SNS:Investigación de experiencia de pacientes | Investigación de experiencia de pacientes]]
**[[SNS:Partituras_de_Interacción_de_urgencias| Partituras de Interacción de urgencias]]
* [[SNS: Modelamiento del Espacio de Servicio| Modelamiento del Espacio de Servicio]]
**[[SNS:Framework del servicio| Framework del servicio]]
**[[SNS:Experiencia actual del paciente| Experiencia actual del paciente]]
**[[SNS:Propuesta de experiencia para el paciente| Propuesta de experiencia para el paciente]]
**[[SNS:Modelo de la plataforma SNS| Modelo de la plataforma SNS]]


==='''Sentido''': Proyección del proyecto===
==='''Sentido''': Proyección del proyecto===
# [[SNS: Servicio Nacional de Salud| Servicio de Salud]]
* [[SNS:Mapa de clases| Mapa de clases de la plataforma]]
* [[SNS:Mapa de navegación|Mapa de navegación de la plataforma]]
* [[SNS:Partituras de interacción| Partituras de interacción de la plataforma]]
* [[SNS:Pruebas_con_Usuarios| Pruebas con usuarios]]
* [[SNS:Generación de Prototipos| Generación de Prototipos de Interfaz]]
-----





Revisión actual - 18:40 26 sep 2010

Partes del Proyecto

Materia: Campo del Diseño

Modo: Metodología del Estudio

Sentido: Proyección del proyecto



Metodología de investigación

El gran hito radica en cómo registramos e investigamos para generar una obra si no podemos percibir visualmente el sistema en que nos vemos insertos por lo tanto se exige al diseñador mayor complejidad en el artilugio para plasmar la observación. Por esto definimos un espacio de Diseño construido en tres ejes. La materia, ¿Qué es? lo que investigamos; el modo, ¿Cómo? abordaremos esta complejidad y el Por qué, que es el sentido de este estudio.

Framework de la Salud Pública

En conjunto con esta mirada en el medio de la investigación aflora una metodología de estudio en la que se aborda el espacio conceptual, la imagen conceptual y los modelos visuales como método de observación.

Framework de la Salud Pública

Modelo de Estudio

El uso del espacio conceptual va más allá de un ejercicio mecánico, radica en una real necesidad de entender las capas más profundas de un funcionamiento para hacerlas visibles a otros. El mapa conceptual nos permite definir esas capas pero nos damos cuenta que no es suficiente para generar conocimiento dada su lectura bidimensional que no alcanza a retratar la profundidad en la que el servicio esta arraigado.

Framework de la Salud Pública

Aquí se generan los modelos de conocimiento un artilugio visual que nos permite crear relaciones más reales con la tridimensionalidad necesaria de objetos que están intersectados, contenidos o vinculados a otros.