Diferencia entre revisiones de «Rodrigo Vera»
De Casiopea
(→Proyecto de Título) |
|||
(No se muestran 28 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
|Nombre=Rodrigo | |Nombre=Rodrigo | ||
|Apellido=Vera | |Apellido=Vera | ||
− | |Imagen= | + | |Imagen=Rots vera.png |
− | |||
|Año de Ingreso a la Escuela=2001 | |Año de Ingreso a la Escuela=2001 | ||
|Fecha de Nacimiento=1981/12/10 | |Fecha de Nacimiento=1981/12/10 | ||
|Página Web=http://www.rots.cl | |Página Web=http://www.rots.cl | ||
− | |Relación con la Escuela=Exalumno | + | |Relación con la Escuela=Exalumno |
− | |Carreras Relacionadas=Diseño Gráfico | + | |Carreras Relacionadas=Diseño Gráfico, Interacción y Servicios |
− | |Grado Académico= | + | |Grado Académico=Magíster |
|Biografía=“Rodrigo fue el primer alumno de nuestra escuela que centró su tesis en la problemática del Diseño de Interacción. Como pionero, aportó con métodos y visualizaciones que siguen siendo referentes hasta el día de hoy. Además de ser un excelente diseñador, transmite su pasión y buen humor dentro del entorno de trabajo, siempre integrando al equipo y aportando alegría cuando más se necesita.” | |Biografía=“Rodrigo fue el primer alumno de nuestra escuela que centró su tesis en la problemática del Diseño de Interacción. Como pionero, aportó con métodos y visualizaciones que siguen siendo referentes hasta el día de hoy. Además de ser un excelente diseñador, transmite su pasión y buen humor dentro del entorno de trabajo, siempre integrando al equipo y aportando alegría cuando más se necesita.” | ||
Herbert Spencer - 26 de junio de 2009 - | Herbert Spencer - 26 de junio de 2009 - | ||
+ | |Sexo=Masculino | ||
}} | }} | ||
+ | [[Archivo:Wireframe-constel.png|700px|Wireframe Con§tel]] | ||
+ | |||
+ | == Mis Travesías == | ||
+ | * [[ Travesía Ponta do Seixas ]] (Año 2001) | ||
+ | * [[ Travesía de la Fiesta y Forma del Diseño ]] (Año 2002) | ||
+ | * [[ Travesía de las 3 Capitales ]] (Año 2003) | ||
+ | |||
+ | {{Mis Proyectos}} | ||
+ | |||
== Proyecto de Título == | == Proyecto de Título == | ||
− | * [[Diseño de Interacción - Red Abierta de Conocimiento Académico Con§tel]] | Ver también [[Red Abierta de Conocimiento Académico Con§tel.]] | + | * [[Diseño de Interacción - Red Abierta de Conocimiento Académico Con§tel]] | Ver también [[Red Abierta de Conocimiento Académico Con§tel]] |
+ | |||
+ | == Memoria de Título == | ||
+ | *[[Con§tel - Red Abierta de Conocimiento Académico : Diseño de Interacción]] | ||
+ | |||
+ | == Actividad final de Graduación MADA UC == | ||
+ | |||
+ | * [https://www.academia.edu/19250334/Dise%C3%B1o_de_Interfaz_para_potenciar_el_h%C3%A1bito_y_creaci%C3%B3n_musical._Mumiko_como_caso_de_dise%C3%B1o?source=swp_share Diseño de Interfaz para potenciar el hábito y creación musical. Mumiko como caso de diseño.] | ||
+ | |||
+ | ==Eventos== | ||
+ | * [[VI Seminario Chileno de Arquitectura de Información]] | ||
+ | * [https://www.infoq.com/br/presentations/forjando-comunidad-20-anos-de-ux-en-chile?itm_source=presentations_about_uxconbr-2016&itm_medium=link&itm_campaign=uxconbr-2016 UXConf 2016 (Porto Alegre, Brasil)] | ||
+ | * [https://medium.com/ixda-santiago/organizando-isa16-en-santiago-de-chile-b117b2a81991 ISA16 Santiago] | ||
+ | * [http://awards.ixda.org/2018-interaction-awards/ Interaction Awards 2018 (Lyon, Francia)] | ||
+ | * [http://awards.ixda.org/blog/2019/a-celebration-in-interaction-design-the-films-from-interaction-awards-2019/ Interaction Awards 2019 (Seattle, Estados Unidos.)] | ||
+ | |||
+ | == Presentaciones == | ||
+ | * [http://es.slideshare.net/rots/taller-de-wireframes-5540204 Taller de Wireframes] | ||
+ | * [http://es.slideshare.net/rots/wireframes-interaccin-usabilidad Wireframes: Interacción,Usabilidad] | ||
+ | * [http://es.slideshare.net/rots/hablemos-un-poco-de-arquitectura-de-informacin-y-wireframes Hablemos un poco de Arquitectura de Información y Wireframes] | ||
+ | * [http://es.slideshare.net/rots/rs-ux Redes Sociales - Experiencia de Usuario] | ||
+ | * [https://es.slideshare.net/rots/mada-ux-interaxion-2017-81422153 Mada UC - UX Interaxion 2017] | ||
+ | * [https://es.slideshare.net/rots/dsuc-01-research Diseño de Servicios UC - UX Research] |
Revisión del 23:01 28 jun 2020
Rodrigo Vera
“Rodrigo fue el primer alumno de nuestra escuela que centró su tesis en la problemática del Diseño de Interacción. Como pionero, aportó con métodos y visualizaciones que siguen siendo referentes hasta el día de hoy. Además de ser un excelente diseñador, transmite su pasión y buen humor dentro del entorno de trabajo, siempre integrando al equipo y aportando alegría cuando más se necesita.”
Herbert Spencer - 26 de junio de 2009 -
http://www.rots.cl
Grado Académico | Magíster |
---|---|
Nacimiento | |
Ingreso | 2001 |
Rel. | Exalumno |
Carrera | Diseño Gráfico, Interacción y Servicios |
Tabla de Contenidos
Mis Travesías
- Travesía Ponta do Seixas (Año 2001)
- Travesía de la Fiesta y Forma del Diseño (Año 2002)
- Travesía de las 3 Capitales (Año 2003)
Proyectos
- Diseño de Interacción - Red Abierta de Conocimiento Académico Con§tel (Cursos Relacionados Taller de Diseño Gráfico Titulación 1, Taller de Diseño Gráfico Titulación 2, Taller de Diseño Gráfico Titulación 3,)
- Pixelove (Cursos Relacionados Construcción de Diseño Gráfico 4,)
- Red Abierta de Conocimiento Académico Con§tel (Cursos Relacionados Taller de Diseño Gráfico Titulación 1, Taller de Diseño Gráfico Titulación 2, Taller de Diseño Gráfico Titulación 3,)
Proyecto de Título
- Diseño de Interacción - Red Abierta de Conocimiento Académico Con§tel | Ver también Red Abierta de Conocimiento Académico Con§tel
Memoria de Título
Actividad final de Graduación MADA UC
Eventos
- VI Seminario Chileno de Arquitectura de Información
- UXConf 2016 (Porto Alegre, Brasil)
- ISA16 Santiago
- Interaction Awards 2018 (Lyon, Francia)
- Interaction Awards 2019 (Seattle, Estados Unidos.)