Proyecto led arduino
De Casiopea
Título | Imágenes LED |
---|---|
Tipo de Proyecto | Proyecto de Taller |
Palabras Clave | arduino, cubo, Proyecto1, interacción, electrónica |
Período | 2018-2018 |
Asignatura | Interacción y Performatividad, |
Del Curso | Interacción y Performatividad 2018, |
Carreras | Diseño, Diseño Gráfico"Diseño Gráfico" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property., Diseño Industrial"Diseño Industrial" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property., Interacción y Servicios"Interacción y Servicios" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property. |
Alumno(s) | Mabel Núñez, Jose Diaz Carvajal, Dominique Dallmeyer |
Profesor | Renzo Varela, Rodolfo Pinto |
Animación LED
Este proyecto trata de un dispositivo controlado con Arduino; que a traves de la pulsacion de un boton muestras distintas imagenes que intentan construir un relato inspirado en Space Invaders.
Personajes
Para Crear los personajes que aparecen representados en la matriz led, se penso en una grilla de pixeles donde se dibujo, rellenando las casillas a utilizar y esto se paso a datos (codigo binario), es decir, cada pixel ocupado (encendido) equivale a un 1 mientras que los no ocupados equivalen a un 0 (apagado).
Relato
"En un planeta lejano, vivían dos razas de aliens, los cuales tuvieron una pelea a muerte..."
Diagrama del Sistema Electroninco
Diagrama del Circuito Utilizado
Forma
Forma del contenedor con circuito integrado.