Diferencia entre revisiones de «Proyecto led arduino»
De Casiopea
Sin resumen de edición |
|||
Línea 29: | Línea 29: | ||
Para Crear los personajes que aparecen representados en la matriz led, se penso en una grilla de pixeles donde se dibujo, rellenando las casillas a utilizar y esto se paso a datos (codigo binario), es decir, cada pixel ocupado (encendido) equivale a un 1 mientras que los no ocupados equivalen a un 0 (apagado). | Para Crear los personajes que aparecen representados en la matriz led, se penso en una grilla de pixeles donde se dibujo, rellenando las casillas a utilizar y esto se paso a datos (codigo binario), es decir, cada pixel ocupado (encendido) equivale a un 1 mientras que los no ocupados equivalen a un 0 (apagado). | ||
'''Relato''' | |||
"En un planeta lejano, vivían dos razas de aliens, los cuales tuvieron una pelea a muerte..." | |||
Línea 34: | Línea 39: | ||
[[Archivo:PERSONAJESPROYECTO1(2).jpg|thumb|450px|center|Representación de personajes en "pixeles" y código binario.]] | [[Archivo:PERSONAJESPROYECTO1(2).jpg|thumb|450px|center|Representación de personajes en "pixeles" y código binario.]] | ||
== Diagrama del Circuito Utilizado == | == Diagrama del Circuito Utilizado == |
Revisión del 18:45 13 jul 2018
Título | Imágenes LED |
---|---|
Tipo de Proyecto | Proyecto de Taller |
Palabras Clave | arduino, cubo, Proyecto1, interacción, electrónica |
Período | 2018-2018 |
Asignatura | Interacción y Performatividad, |
Del Curso | Interacción y Performatividad 2018, |
Carreras | Diseño, Diseño Gráfico"Diseño Gráfico" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property., Diseño Industrial"Diseño Industrial" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property., Interacción y Servicios"Interacción y Servicios" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property. |
Alumno(s) | Mabel Núñez, Jose Diaz Carvajal, Dominique Dallmeyer |
Profesor | Renzo Varela, Rodolfo Pinto |
Animación LED
Este proyecto trata de un dispositivo controlado con Arduino; que a traves de la pulsacion de un boton muestras distintas imagenes que intentan construir un relato inspirado en Space Invaders.
Personajes
Para Crear los personajes que aparecen representados en la matriz led, se penso en una grilla de pixeles donde se dibujo, rellenando las casillas a utilizar y esto se paso a datos (codigo binario), es decir, cada pixel ocupado (encendido) equivale a un 1 mientras que los no ocupados equivalen a un 0 (apagado).
Relato
"En un planeta lejano, vivían dos razas de aliens, los cuales tuvieron una pelea a muerte..."
Diagrama del Circuito Utilizado
Modelo Final
Error en widget Youtube: Unable to load template 'wiki:Youtube'