Diferencia entre revisiones de «Proyecto final-Antara Ramírez»
De Casiopea
Línea 11: | Línea 11: | ||
{{#widget:YouTube|id=i5sC7a6-RE0}} | {{#widget:YouTube|id=i5sC7a6-RE0}} | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | Secuencia de fotos durante 2 horas, fotografiando cada 20 minutos. | ||
+ | |||
+ | 9:00 am | ||
+ | |||
+ | Celosía abierta | ||
+ | [[Archivo:9-00 celosía abierta- AR.jpg|350px]] [[Archivo:9-00 celosía abierta 1.1 AR.jpg|300px]] | ||
+ | |||
+ | Celosía cerrada | ||
+ | [[Archivo:9-00 celosía cerrada 1 AR.jpg|350px]] [[Archivo:9-00 celosía cerrada 1.1 AR.jpg|350px]] |
Revisión del 13:57 15 nov 2020
Título | Proyecto final-Antara Ramírez |
---|---|
Asignatura | Formas resistentes del diseño 2020 |
Del Curso | Formas Resistentes del Diseño 2020 |
Carreras | Diseño, Diseño Gráfico, Diseño Industrial |
Nº | 10 |
Alumno(s) | Antara Ramírez |
video celosía en movimiento.
Secuencia de fotos durante 2 horas, fotografiando cada 20 minutos.
9:00 am