Diferencia entre revisiones de «Proyecto Escuela Rural 3 ARQ 2011 Gregorio Garretón»

De Casiopea
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 33: Línea 33:
2. Croquis Rural: dimensiones de la vida rural. (3)
2. Croquis Rural: dimensiones de la vida rural. (3)


[[Archivo:Escuelaruralggarreton002.jpg|thumb|600px|right|La altura del corredor ha fundado el patio]]  
[[Archivo:Escuelaruralggarreton002.jpg|thumb|600px|right|El valle - la extensión. Se ha llegado arriba y acá se puede seguir subiendo - una extensión inacabable]]  
[[Archivo:Escuelaruralggarreton003.jpg|thumb|600px|right|La altura del corredor ha fundado el patio]]  
[[Archivo:Escuelaruralggarreton003.jpg|thumb|600px|right|Aparecer entre - el pórtico de los árboles. La extensión queda ordenada por lo propio de los cerros - se pierden las coordenadas]]  
[[Archivo:Escuelaruralggarreton004.jpg|thumb|600px|right|La altura del corredor ha fundado el patio]]  
[[Archivo:Escuelaruralggarreton004.jpg|thumb|600px|right|El tiempo del valle - el vacío central]]  


3. Croquis Escuela Rural:acontecer educativo propios de la escuela rural (3)
3. Croquis Escuela Rural:acontecer educativo propios de la escuela rural (3)


[[Archivo:Escuelaruralggarreton006.jpg|thumb|600px|right|La altura del corredor ha fundado el patio]]
[[Archivo:Escuelaruralggarreton006.jpg|thumb|600px|right|Desde el patio - el cerro se recuerda el mar]]
[[Archivo:Escuelaruralggarreton007.jpg|thumb|600px|right|La altura del corredor ha fundado el patio]]
[[Archivo:Escuelaruralggarreton007.jpg|thumb|600px|right|Ante lo irregular de la tierra - y con el tiempo ganado que se tiene - el lugar sigue al cerro - se espera con el pueblo atrás]]
[[Archivo:Escuelaruralggarreton007.1.jpg|thumb|600px|right|La altura del corredor ha fundado el patio]]
[[Archivo:Escuelaruralggarreton007.1.jpg|thumb|600px|right|Esquema]]
[[Archivo:Escuelaruralggarreton008.jpg|thumb|600px|right|La altura del corredor ha fundado el patio]]
[[Archivo:Escuelaruralggarreton008.jpg|thumb|600px|right|Niños con tierra en los pies luego de cosechar verduras. se limpian y entran - El zaguán de los zapatos]]
[[Archivo:Escuelaruralggarreton008.1.jpg|thumb|600px|right|La altura del corredor ha fundado el patio]]
[[Archivo:Escuelaruralggarreton008.1.jpg|thumb|600px|right|Esquema]]
[[Archivo:Escuelaruralggarreton009.jpg|thumb|600px|right|La altura del corredor ha fundado el patio]]
[[Archivo:Escuelaruralggarreton009.jpg|thumb|600px|right|El patio del colegio. Hay una demora desde que se llega - el patio - son los cultivos - se llega atravesando]]
[[Archivo:Escuelaruralggarreton009.1.jpg|thumb|600px|right|La altura del corredor ha fundado el patio]]
[[Archivo:Escuelaruralggarreton009.1.jpg|thumb|600px|right|Esquema]]




Línea 53: Línea 53:




[[Archivo:Escuelaruralggarreton012.jpg|thumb|600px|right|La altura del corredor ha fundado el patio]]
[[Archivo:Escuelaruralggarreton012.jpg|thumb|600px|right|Corredor de piedra - se hace presente lo rural en el recorrido holgado de cada niño]]
[[Archivo:Escuelaruralggarreton013.jpg|thumb|600px|right|La altura del corredor ha fundado el patio]]
[[Archivo:Escuelaruralggarreton013.jpg|thumb|600px|right|Interior taller escuela con la unidad propia que abre al trabajo de la tierra]]

Revisión del 08:08 26 ago 2011


TítuloProyecto Escuela Rural
Tipo de ProyectoProyecto de Taller
Palabras Claveescuela, rural, curso del espacio, forma
Período2011-2011
AsignaturaTaller Arquitectónico 5ª Etapa,
Del Curso3º ARQ 2011,
CarrerasArquitectura
Alumno(s)Gregorio Garretón
ProfesorRodrigo Saavedra

Ejercicios Formales

Archivo:Aparecer-del-interior-desde-el-tamaño-mayor.jpg
Aparecer del interior desde el tamaño mayor
Espesor que funda la altura y el re-corrido
Extensión del ir expuesto
Despliegue suspendido
Extensión holgada en des-nivel
Abrir a la distancia por recorrer
El giro en el desnivel de la pendiente
Escuela pórtico

Recuento de Croquis Fundamentales

1. Croquis Escuela: acontecer educativo , relación niño-escuela (3)


La altura del corredor ha fundado el patio
El corredor que desde el interior trae a la calle la escuela


2. Croquis Rural: dimensiones de la vida rural. (3)

El valle - la extensión. Se ha llegado arriba y acá se puede seguir subiendo - una extensión inacabable
Aparecer entre - el pórtico de los árboles. La extensión queda ordenada por lo propio de los cerros - se pierden las coordenadas
El tiempo del valle - el vacío central

3. Croquis Escuela Rural:acontecer educativo propios de la escuela rural (3)

Desde el patio - el cerro se recuerda el mar
Ante lo irregular de la tierra - y con el tiempo ganado que se tiene - el lugar sigue al cerro - se espera con el pueblo atrás
Esquema
Niños con tierra en los pies luego de cosechar verduras. se limpian y entran - El zaguán de los zapatos
Esquema
El patio del colegio. Hay una demora desde que se llega - el patio - son los cultivos - se llega atravesando
Esquema



4. Croquis de Obra Habitada


Corredor de piedra - se hace presente lo rural en el recorrido holgado de cada niño
Interior taller escuela con la unidad propia que abre al trabajo de la tierra