Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Curso»

De Casiopea
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 18: Línea 18:
<includeonly>
<includeonly>
<table class="wikitable curso plantilla">
<table class="wikitable curso plantilla">
{{#if: {{{Asignaturas Relacionadas|}}} |<tr><th>Asignatura(s) Relacionada(s)</th><td>{{#arraymap:{{{Asignaturas Relacionadas|}}}|,|x|[[Asignaturas Relacionadas::x]]}}</td></tr>}}
{{#if: {{{Asignaturas Relacionadas|}}} |<tr><th>Asignatura(s)</th><td>{{#arraymap:{{{Asignaturas Relacionadas|}}}|,|x|[[Asignaturas Relacionadas::x]]}}</td></tr>}}
{{#if: {{{Código|}}} |<tr><th>Código</th><td>{{#arraymap:{{{Código|}}}|,|x|[[Código::x]]}}</td></tr>}}
{{#if: {{{Código|}}} |<tr><th>Código</th><td>{{#arraymap:{{{Código|}}}|,|x|[[Código::x]]}}</td></tr>}}
{{#if: {{{Año|}}} |<tr><th>Año</th><td>[[Año::{{{Año|}}}]]</td></tr>}}
{{#if: {{{Año|}}} |<tr><th>Año</th><td>[[Año::{{{Año|}}}]]</td></tr>}}

Revisión del 13:23 5 abr 2011

Este es la plantilla 'Curso'. Debe ser llamada en el siguiente formato:

{{Curso
|Asignaturas Relacionadas=
|Código=
|Tipo de Curso=
|Profesores=
|Ayudantes=
|Alumnos=
|Palabras Clave=
|Carreras Relacionadas=
|Año=
}}

Editar la página para ver el texto de la plantilla.