Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Curso»

De Casiopea
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
(No se muestran 14 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 26: Línea 26:
         {{#if: {{{Profesores Invitados|}}} |<tr><th>Profesores Invitados</th><td>{{#arraymap:{{{Profesores Invitados|}}}|,|x|[[Profesores Invitados::x]]}}</td></tr>}}
         {{#if: {{{Profesores Invitados|}}} |<tr><th>Profesores Invitados</th><td>{{#arraymap:{{{Profesores Invitados|}}}|,|x|[[Profesores Invitados::x]]}}</td></tr>}}
{{#if: {{{Alumnos|}}} |<tr><th>Alumnos</th><td>{{#arraymap:{{{Alumnos|}}}|,|x|[[Alumnos::x]]}}</td></tr>}}
<!-- {{#if: {{{Alumnos|}}} |<tr><th>Alumnos</th><td>{{#arraymap:{{{Alumnos|}}}|,|x|[[Alumnos::x]]}}</td></tr>}}-->
{{#if: {{{Palabras Clave|}}} |<tr><th>Palabras Clave</th><td>{{#arraymap:{{{Palabras Clave|}}}|,|x|[[Palabras Clave::x]]}}</td></tr>}}
{{#if: {{{Palabras Clave|}}} |<tr><th>Palabras Clave</th><td>{{#arraymap:{{{Palabras Clave|}}}|,|x|[[Palabras Clave::x]]}}</td></tr>}}
{{#if: {{{Carreras Relacionadas|}}} |<tr><th>Carreras Relacionadas</th><td>{{#arraymap:{{{Carreras Relacionadas|}}}|,|x|[[Carreras Relacionadas::x]]}}</td></tr>}}
{{#if: {{{Carreras Relacionadas|}}} |<tr><th>Carreras Relacionadas</th><td>{{#arraymap:{{{Carreras Relacionadas|}}}|,|x|[[Carreras Relacionadas::x]]}}</td></tr>}}
</table>
</table>
<span class='mw-customtoggle-alumnos link-toggle' style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; font-weight: 700; border: 1px solid #C004; padding: .5ex 1ex; border-radius: 4px;'>Alumnos</span>
<div class='mw-collapsible mw-collapsed' id='mw-customcollapsible-alumnos' style="text-align:center">
{{#if: {{{Alumnos|}}} |{{#arraymaptemplate:{{{Alumnos|}}}|Foto Persona Loop|,| |}}}}
</div>
__TOC__
{{#if: {{{Carreras Relacionadas|}}} | {{#arraymap:{{{Carreras Relacionadas}}}|,|x|[[Categoría:x]] |<nowiki> </nowiki>}} }}
{{#if: {{{Carreras Relacionadas|}}} | {{#arraymap:{{{Carreras Relacionadas}}}|,|x|[[Categoría:x]] |<nowiki> </nowiki>}} }}
{{#if: {{{Tipo de Curso|}}} | {{#arraymap:{{{Tipo de Curso}}}|,|x|[[Categoría:x]] |<nowiki> </nowiki>}} }}
{{#if: {{{Tipo de Curso|}}} | {{#arraymap:{{{Tipo de Curso}}}|,|x|[[Categoría:x]] |<nowiki> </nowiki>}} }}
Línea 36: Línea 41:
{{#if: {{{Año|}}} | [[Categoría:{{{Año}}}]] }}
{{#if: {{{Año|}}} | [[Categoría:{{{Año}}}]] }}
[[Categoría:Curso]]
[[Categoría:Curso]]
<nowiki>
                      {{#arraymaptemplate:value|template|delimiter|new_delimiter}}
                      {{#arraymaptemplate:{{{authors|}}}|Numbered author|,|\n}
</nowiki>
{{#if: {{{Alumnos|}}} |{{#arraymaptemplate:{{{Alumnos|}}}|Foto Persona|x| |}}}}
</includeonly>
</includeonly>

Revisión del 18:34 3 abr 2020

Este es la plantilla 'Curso'. Debe ser llamada en el siguiente formato:

{{Curso
|Asignaturas Relacionadas=
|Tipo de Curso=
|Profesores=
|Profesores Invitados=
|Ayudantes=
|Alumnos=
|Palabras Clave=
|Carreras Relacionadas=
|Año=
}}

Editar la página para ver el texto de la plantilla.