Matilde Croxatto. EAD1451-1 Tarea 4
De Casiopea
Título | Matilde Croxatto. EAD1451-1 Tarea 4 |
---|---|
Asignatura | Presentación: El Dibujo como Herramienta de Conocimiento |
Del Curso | El Dibujo como Herramienta de Conocimiento 2S 2020 |
Carreras | Diseño, Diseño Gráfico"Diseño Gráfico" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property. |
Nº | 4 |
Alumno(s) | Matilde Croxatto Ullrich |
Archivo:Matilde Croxatto. EAD1451-01 2020 dibujos de cuatro plantas.pdf |