Diferencia entre revisiones de «Maqueta II: Construcción de una sombra por medio de una estructura tensada - Camilo Miranda B»

De Casiopea
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 9: Línea 9:
[[Archivo:20200628-WA0008.jpg|300px|thumb|left|texto alternativo]]
[[Archivo:20200628-WA0008.jpg|300px|thumb|left|texto alternativo]]
[[Archivo:20200628-WA0010.jpg|300px|thumb|rigt|texto alternativo]]
[[Archivo:20200628-WA0010.jpg|300px|thumb|rigt|texto alternativo]]
[[Archivo:20200628-WA0015.jpg|300px|thumb|left|texto alternativo]]
[[Archivo:20200628-WA0015.jpg|300px|thumb|middle|texto alternativo]]
[[Archivo:20200628-WA0021.jpg|300px|thumb|left|texto alternativo]]
[[Archivo:20200628-WA0021.jpg|300px|thumb|left|texto alternativo]]
[[Archivo:20200628-WA0023.jpg|300px|thumb|left|texto alternativo]]
[[Archivo:20200628-WA0023.jpg|300px|thumb|left|texto alternativo]]

Revisión del 01:57 29 jun 2020



TítuloMaqueta II: Construcción de una sombra por medio de una estructura tensada - Camilo Miranda B
AsignaturaTaller Topologico Multiescalar
Del CursoTaller Topológico Multiescalar 2020
CarrerasDiseño, Diseño Gráfico"Diseño Gráfico" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property., Diseño Industrial"Diseño Industrial" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property.
6
Alumno(s)Camilo Miranda Burgos
texto alternativo
texto alternativo
texto alternativo
texto alternativo
texto alternativo
texto alternativo
texto alternativo
texto alternativo
texto alternativo
texto alternativo