| Título visualizado | Lenguaje y Representación Arquitectónica 3 |
| Criterio de ordenación predeterminado | Lenguaje y Representación Arquitectónica 3 |
| Longitud de la página (en bytes) | 4449 |
| Identificador de espacio de nombres | 0 |
| Identificador de la página | 102427 |
| Idioma de la página | es - español |
| Modelo de contenido de la página | texto wiki |
| Indización por robots | Permitido |
| Número de redirecciones a esta página | 2 |
| Contado como página de contenido | Sí |
| Editar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
| Trasladar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
| Creador de la página | Rodrigo.saavedra (discusión | contribs.) |
| Fecha de creación de la página | 18:30 7 sep 2015 |
| Último editor | Reneerodo (discusión | contribs.) |
| Fecha de la última edición | 00:07 7 ago 2026 |
| Número total de ediciones | 32 |
| Número de ediciones recientes (en los últimos 90 días) | 1 |
| Número de autores distintos recientes | 1 |
| Palabras mágicas (2) | - __NO_EDITAR_SECCIÓN__
- __SIN_TDC__
|
| Plantillas incluidas (3) | Plantillas usadas en esta página:
|
Descripción | Contenido |
Título de página: (title) Este atributo controla el contenido del elemento <title>. | Lenguaje y Representación Arquitectónica 3 |
Descripción de artículo: (description) Este atributo controla el contenido de la descripción y los elementos og:description. | El curso busca que el alumno adquiera el conocimiento y manejo de herramientas de dibujo digital, en un nivel básico, cuya plataforma corresponderá al uso más generalizado por Arquitectos en el área BIM. Este tipo de plataforma de representación funciona a base de la Integración y Asociatividad de los elementos que constituyen el modelo, permitiendo la coordinación y la gestión de cambios de forma automática.
El curso se desarrolla en la práctica a base de sesiones de clases presenciales de trabajo en el computador. Durante las sesiones se presentan los contenidos del curso, separadas por tipo de herramientas del programa y en un avance progresivo en lo que respecta a la construcción del modelo y de su presentación gráfica.
El trabajo del alumno es un proyecto individual, el cual debe ir avanzando de acuerdo a los contenidos revisados en estas sesiones. Se busca que el alumno logre la construcción espacial del proyecto u obra a representar a través de este medio de proyección. Se trata de lograr una representación gráfica cuidando la espacialidad de la obra tanto en lo que se proyecta de ella como el edificio en sí.
Los alumnos deben lograr dominar el programa para representar un proyecto arquitectónico en el sistema de proyección paralela en 2 y 3 Dimensiones, documentando un proyecto para su presentación o entrega final. |
Palabras clave: (keywords) Este atributo controla el contenido de las palabras clave y los elementos article:tag. | |