| Título visualizado | Lenguaje y Representación Arquitectónica 2 |
| Criterio de ordenación predeterminado | Lenguaje y Representación Arquitectónica 2 |
| Longitud de la página (en bytes) | 5579 |
| Identificador de espacio de nombres | 0 |
| Identificador de la página | 104985 |
| Idioma de la página | es - español |
| Modelo de contenido de la página | texto wiki |
| Indización por robots | Permitido |
| Número de redirecciones a esta página | 1 |
| Contado como página de contenido | Sí |
| Editar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
| Trasladar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
| Creador de la página | Alvaromercado (discusión | contribs.) |
| Fecha de creación de la página | 13:29 18 ene 2016 |
| Último editor | Dcalderond (discusión | contribs.) |
| Fecha de la última edición | 10:28 5 may 2022 |
| Número total de ediciones | 23 |
| Número de ediciones recientes (en los últimos 90 días) | 0 |
| Número de autores distintos recientes | 0 |
| Palabras mágicas (2) | - __NO_EDITAR_SECCIÓN__
- __SIN_TDC__
|
| Plantillas incluidas (2) | Plantillas usadas en esta página:
|
Descripción | Contenido |
Título de página: (title) Este atributo controla el contenido del elemento <title>. | Lenguaje y Representación Arquitectónica 2 |
Descripción de artículo: (description) Este atributo controla el contenido de la descripción y los elementos og:description. | El curso tiene como objetivo entregar herramientas básicas para el dibujo asistido
El curso tiene como objetivo entregar herramientas básicas para el dibujo asistido por computador (CAD). como lenguaje de proyección planimétrica de una obra de arquitectura a través de la representación bidimensional del dibujo asistido por computador. El uso de la interfaz autocad como herramienta que permite proyectar una obra de arquitectura de manera efectiva.
La asignatura requiere que el alumno se apropie de este lenguaje, utilizando la interfaz para llegar a proponer el conjunto de dibujos planimétricos necesarios para la construcción de una obra de arquitectura, aplicando las utilidades del software como soporte de diseño en sus múltiples escalas para ser edificadas en real magnitud.
El dibujo de proyección asistido por computador se entiende como un medio para la llegar a la obra. El pensar dibujando posterior al trabajo análogo. Posee también una dualidad, una en base a la "línea que mide"(lenguaje planimétrico) y el otro a la "línea que dibuja" (dibujo). |
Palabras clave: (keywords) Este atributo controla el contenido de las palabras clave y los elementos article:tag. | |