| Título visualizado | Lenguaje y Representación |
| Criterio de ordenación predeterminado | Lenguaje y Representación |
| Longitud de la página (en bytes) | 4893 |
| Identificador de espacio de nombres | 0 |
| Identificador de la página | 96810 |
| Idioma de la página | es - español |
| Modelo de contenido de la página | texto wiki |
| Indización por robots | Permitido |
| Número de redirecciones a esta página | 0 |
| Contado como página de contenido | Sí |
| Editar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
| Trasladar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
| Creador de la página | Rodrigo.saavedra (discusión | contribs.) |
| Fecha de creación de la página | 16:31 22 jun 2015 |
| Última editora | FauveBellenger (discusión | contribs.) |
| Fecha de la última edición | 19:06 17 jun 2025 |
| Número total de ediciones | 51 |
| Número de ediciones recientes (en los últimos 90 días) | 0 |
| Número de autores distintos recientes | 0 |
| Palabras mágicas (2) | - __NO_EDITAR_SECCIÓN__
- __SIN_TDC__
|
| Plantillas incluidas (4) | Plantillas usadas en esta página:
|
Descripción | Contenido |
Título de página: (title) Este atributo controla el contenido del elemento <title>. | Lenguaje y Representación |
Descripción de artículo: (description) Este atributo controla el contenido de la descripción y los elementos og:description. | La asignatura prepara al estudiante para observar la realidad y representarla mediante lenguajes bidimensionales y tridimensionales que faciliten una comunicación efectiva de sus ideas. Se espera que el estudiante se apropie de estos lenguajes, desarrollando una sintaxis narrativa coherente con sus observaciones. A través de procesos de abstracción, logra dominar nuevas formas de representación, haciendo visible lo que previamente no lo era.
En el ámbito bidimensional, el dibujo se concibe como una herramienta de estudio y exploración. El estudiante utiliza la línea para construir relatos visuales y desarrollar formas de pensamiento. Al dibujar, se adentra en la materia, estableciendo un proceso de investigación y reflexión que llamamos “pensar dibujando”.
El taller tributa a las siguientes competencias del perfil de egreso:
Competencias Disciplinares:
C11: Domina un lenguaje teórico y técnico del diseño que le permite permanecer en el estudio.
C14: Comprende las particularidades de los materiales y los fenómenos físicos orientándolos a la construcción de los fundamentos del trabajo creativo. |
Palabras clave: (keywords) Este atributo controla el contenido de las palabras clave y los elementos article:tag. | |