Diferencia entre revisiones de «LambeSoundSynth»
(→Propuesta) |
(→Código) |
||
(No se muestran 7 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 9: | Línea 9: | ||
|Cursos Relacionados=Interacción y Performatividad 2018, | |Cursos Relacionados=Interacción y Performatividad 2018, | ||
|Profesor=Renzo Varela, Rodolfo Pinto, | |Profesor=Renzo Varela, Rodolfo Pinto, | ||
− | |Alumnos=Antonia Martinez | + | |Alumnos=Antonia Martinez, Samuel cordat, Alejandro Marambio, Lunapaz, |
}} | }} | ||
=Lambe SoundSynth= | =Lambe SoundSynth= | ||
==Propuesta== | ==Propuesta== | ||
− | Siguiendo la linea del proyecto anterior, relacionado a la animación mediante la iluminación led secuenciada en distintas placas acrílicas grabadas (ver proyecto anterior [[Proyecto 1: Animación Led]]); se propone | + | Siguiendo la linea del proyecto anterior, relacionado a la animación mediante la iluminación led secuenciada en distintas placas acrílicas grabadas (ver proyecto anterior [[Proyecto 1: Animación Led]]); se propone seguir con la idea de secuencia luminosa, integrando 1 parlante de 8 bits. El rol del espectador será activo, ya que se verá involucrado con el desarrollo la animación, manipulando 1 potenciómetro responsable de distintos sonidos y la secuencia de las luces. |
+ | |||
+ | ==Protoboard== | ||
+ | Los circuitos se distribuyen en 3 protoboard: | ||
+ | |||
+ | *Blanco grande: secuencia led | ||
+ | *Blanco chico: amplificador y línea de tierra y de 5v | ||
+ | *Negro chico: arduino y sus conexiones | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Archivo:Protoboard1diseñoale.jpg | ||
+ | Archivo:Protoboard2diiseño2.jpg | ||
+ | Archivo:Protoboard3diseñoale.jpg | ||
+ | Archivo:Protoboard4alediseño.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
− | |||
==Código== | ==Código== | ||
+ | //definicion de pines | ||
+ | #define pot1 A1 | ||
+ | #define pot2 A2 | ||
+ | # define pin_parlante 12 | ||
+ | |||
+ | //definicion de variables | ||
+ | int valor1,valor2; | ||
+ | int vel; | ||
+ | int nota; | ||
+ | |||
+ | //definicion de notas | ||
+ | const int DO = 262; | ||
+ | const int RE = 294; | ||
+ | const int MI = 330; | ||
+ | const int FA = 349; | ||
+ | const int SOL = 392; | ||
+ | const int LA = 440; | ||
+ | const int SI = 494; | ||
+ | |||
+ | //definicion de led | ||
+ | int led = 2; | ||
+ | |||
+ | void setup(){} | ||
+ | |||
+ | void loop(){ | ||
+ | |||
+ | //lee pot1 (velocidad) | ||
+ | valor1= analogRead(pot1); | ||
+ | vel=map(valor1,0,1023,10,1000); | ||
+ | |||
+ | //lee pot2 (nota) | ||
+ | valor2= analogRead(pot2); | ||
+ | nota=map(valor2,0,1023,200,500); | ||
+ | |||
+ | //suena tono | ||
+ | tone(pin_parlante, nota, 1000/4); | ||
+ | |||
+ | //enciende led | ||
+ | digitalWrite(led,HIGH); | ||
+ | delay(140); //probar si funciona o cambiar | ||
+ | digitalWrite(led,LOW); | ||
+ | led = led + 1; | ||
+ | if(led==12) { | ||
+ | led=2; } | ||
+ | |||
+ | |||
+ | //tiempo de espera | ||
+ | delay(vel); | ||
+ | |||
+ | } | ||
+ | |||
==Construcción== | ==Construcción== | ||
+ | |||
+ | Se reutiliza el mismo objeto interactivo del proyecto 1 (Animación led) agregando un segundo potenciometro en su interfaz para añadir la dimensión sonora. El potenciometro de la izquierda regula la nota musical (do,re,mi,fa,sol,la,si,do) y el de la derecha controla la velocidad de entre cada tono y luz Volviendo la animación más rápida o lenta. | ||
+ | |||
==Imágenes== | ==Imágenes== |
Revisión actual del 18:11 13 jul 2018
Título | LambeSoundSynth |
---|---|
Tipo de Proyecto | Proyecto de Curso |
Palabras Clave | lambe, sintetizador, arduino |
Período | 2018-2018 |
Asignatura | Interacción y Performatividad, |
Del Curso | Interacción y Performatividad 2018, |
Carreras | Diseño, Interacción y Servicios |
Alumno(s) | Antonia Martinez, Samuel cordat, Alejandro Marambio, Lunapaz |
Profesor | Renzo Varela, Rodolfo Pinto |
Tabla de Contenidos
Lambe SoundSynth
Propuesta
Siguiendo la linea del proyecto anterior, relacionado a la animación mediante la iluminación led secuenciada en distintas placas acrílicas grabadas (ver proyecto anterior Proyecto 1: Animación Led); se propone seguir con la idea de secuencia luminosa, integrando 1 parlante de 8 bits. El rol del espectador será activo, ya que se verá involucrado con el desarrollo la animación, manipulando 1 potenciómetro responsable de distintos sonidos y la secuencia de las luces.
Protoboard
Los circuitos se distribuyen en 3 protoboard:
- Blanco grande: secuencia led
- Blanco chico: amplificador y línea de tierra y de 5v
- Negro chico: arduino y sus conexiones
Código
//definicion de pines #define pot1 A1 #define pot2 A2 # define pin_parlante 12
//definicion de variables int valor1,valor2; int vel; int nota;
//definicion de notas const int DO = 262; const int RE = 294; const int MI = 330; const int FA = 349; const int SOL = 392; const int LA = 440; const int SI = 494;
//definicion de led int led = 2;
void setup(){}
void loop(){
//lee pot1 (velocidad) valor1= analogRead(pot1); vel=map(valor1,0,1023,10,1000);
//lee pot2 (nota) valor2= analogRead(pot2); nota=map(valor2,0,1023,200,500);
//suena tono tone(pin_parlante, nota, 1000/4);
//enciende led digitalWrite(led,HIGH); delay(140); //probar si funciona o cambiar digitalWrite(led,LOW); led = led + 1; if(led==12) { led=2; }
//tiempo de espera delay(vel);
}
Construcción
Se reutiliza el mismo objeto interactivo del proyecto 1 (Animación led) agregando un segundo potenciometro en su interfaz para añadir la dimensión sonora. El potenciometro de la izquierda regula la nota musical (do,re,mi,fa,sol,la,si,do) y el de la derecha controla la velocidad de entre cada tono y luz Volviendo la animación más rápida o lenta.