Diferencia entre revisiones de «LC3 2015»

De Casiopea
Línea 19: Línea 19:
*Javiera Escudero: Clear Trip [http://www.cleartrip.com/]
*Javiera Escudero: Clear Trip [http://www.cleartrip.com/]
*Claudio Gómez
*Claudio Gómez
{| {{table}}
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''''
| Si = 1 / No = 0||||Nº1||||||||Nº2||||||||Nº3||||||||Nº4||||||||Nº5|||||||| Nº6||||||||N°7||||||
|-
| ||||"Pricetravel: Claudio
|-
| "||||||||Travelocity: Isidora||||||||"Atrapalo: Constanza
|-
| "||||||||Cleartrip: Javiera|||||||| expedia: Catalina||||||||Makemytrip: Karol||||||||wotif: Valentina||||||
|-
| ||||Web Escritorio||Web Móvil||Aplicación||||Web Escritorio||Web Móvil||Aplicación||||Web Escritorio||Web Móvil||Aplicación||||Web Escritorio||Web Móvil||Aplicación||||Web Escritorio||Web Móvil||Aplicación||||Web Escritorio||Web Móvil||Aplicación||||Web Escritorio||Web Móvil||Aplicación||
|-
| General (sitio público)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ¿Está abiertamente dirigido a usuarios?||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ¿Está más bien dirigido a clientes?||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ¿Hay mecanismos de captura de nuevos clientes?||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ¿Es fácil encontrar lo que busco?||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ¿Hay navegación sin guía?||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ¿Hay diferenciación entre navegación personal y de negocios?||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ¿Tiene el sitio soporte en línea?||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ¿El sitio es responsivo?||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| Puntaje (de 8)||||0||0||0||||0||0||0||||0||0||0||||0||0||0||||0||0||0||||0||0||0||||0||0||0||
|-
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| TAREA 1: Buscar, encontrar y reservar una habitación en DF México||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| Funcionalidad y herramientas||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ¿Te da la posibilidad de añadir servicios?||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ¿Hay recomendaciones que me ayuden a decidir?||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ¿Muestra en que parte del proceso voy?||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ¿Hay promociones? ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ¿Hay especificaciones de la habitación o viaje?||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ¿Hay un filtro de búsqueda rápido y fácil de usar?||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ¿Hay opciones de reserva?||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ¿La información de la habitación es clara y directa? (si/no)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| Soporte y ayuda en línea (si/no)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ¿Tiene flexibilidad tu reserva? (si/no)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| Visibilidad del formulario (si/no)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ¿Puedo comparar habitaciones? (si/no)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ¿Permite pago en línea con más de un modo de pago?||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| Puntaje (de 14)||||0||0||0||||0||0||0||||0||0||0||||0||0||0||||0||0||0||||0||0||0||||0||0||0||
|-
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| Criterios de buen uso||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| Visibilidad del sistema (si/no)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| Flexibilidad y facilidad de usar (si/no)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| Correspondencia entre el sistema y el mundo real (si/no)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| Libertad y control del usuario (yes/no)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| Consistencia y standards (si/no)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| Prevención de errores (si/no)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| Puntaje (de 6)||||0||0||0||||0||0||0||||0||0||0||||0||0||0||||0||0||0||||0||0||0||||0||0||0||
|-
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| Número de pasos para completar la tarea (Reservar una habitación)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| Destacado (Que es lo bueno)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| Tarea 2: Buscar encontrar y reservas un vuelo a Siem Reap (Cambodia)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| Funcionalidad y herramientas||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ¿Te da la posibilidad de añadir servicios?||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ¿Hay recomendaciones que me ayuden a decidir?||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ¿Muestra en que parte del proceso voy?||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ¿Hay promociones? ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ¿Hay especificaciones de la habitación o viaje?||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ¿Hay un filtro de búsqueda rápido y fácil de usar?||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ¿Hay opciones de reserva?||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ¿La información de la habitación es clara y directa? (si/no)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| Soporte y ayuda en línea (si/no)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ¿Tiene flexibilidad tu reserva? (si/no)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ¿Hay un formulario visible? (si/no)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ¿Puedo comparar vuelos? (si/no)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ¿Permite pago en línea con más de un modo de pago?||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| Score (out of 14)||||0||0||0||||0||0||0||||0||0||0||||0||0||0||||0||0||0||||0||0||0||||0||0||0||
|-
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| Criterios de buen uso||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| Visibilidad del sistema (si/no)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| Flexibilidad y facilidad de usar (si/no)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| Correspondencia entre el sistema y el mundo real (si/no)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| Libertad y control del usuario (yes/no)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| Consistencia y standards (si/no)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| Prevención de errores (si/no)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| Puntaje (de 6)||||0||0||0||||0||0||0||||0||0||0||||0||0||0||||0||0||0||||0||0||0||||0||0||0||
|-
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| Numero de pasos para realizar la tarea (comprar vuelo)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| Destacado (Qué es lo bueno)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| Criterios de buen uso Total||||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
| Funcionalidad Total||||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| Criterios de buen uso Total WEB + MOBILE + APP||||0||||||||0||||||||0||||||||0||||||||0||||||||0||||||||0||||||
|-
| Funcionalidad Total WEB + MOBILE + APP||||0||||||||0||||||||0||||||||0||||||||0||||||||0||||||||0||||||
|-
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|}

Revisión del 12:28 21 ago 2015



Asignatura(s)LC3 2015
Año2015
Tipo de CursoRamo Lectivo
TalleresDG 4º
ProfesoresJorge Barahona
EstudiantesConstanza Johnson, Isidora Correa, Valentina Olivares, Catalina Fairlie, Karol Barrera, Javiera Escudero, Claudio Gómez
Carreras RelacionadasDiseño Gráfico"Diseño Gráfico" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property.

Estudiantes


Tareas

Benchmark a Agencias de Viaje

  • Constanza Johnson
  • Isidora Correra: Travelocity [1]
  • Valentina Olivares: Wot If [2]
  • Catalina Fairlie: Expedia [3]
  • Karol Barrera: Make my Trip [4]
  • Javiera Escudero: Clear Trip [5]
  • Claudio Gómez