| Título visualizado | Geometría del Espacio (G1-G2) |
| Criterio de ordenación predeterminado | Geometría del Espacio (G1-G2) |
| Longitud de la página (en bytes) | 5659 |
| Identificador de espacio de nombres | 0 |
| Identificador de la página | 96379 |
| Idioma de la página | es - español |
| Modelo de contenido de la página | texto wiki |
| Indización por robots | Permitido |
| Número de redirecciones a esta página | 0 |
| Contado como página de contenido | Sí |
| Editar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
| Trasladar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
| Creador de la página | Hspencer (discusión | contribs.) |
| Fecha de creación de la página | 09:19 4 jun 2015 |
| Último editor | Paulabaez (discusión | contribs.) |
| Fecha de la última edición | 21:26 17 mar 2025 |
| Número total de ediciones | 19 |
| Número de ediciones recientes (en los últimos 90 días) | 0 |
| Número de autores distintos recientes | 0 |
| Palabras mágicas (2) | - __NO_EDITAR_SECCIÓN__
- __SIN_TDC__
|
| Plantillas incluidas (3) | Plantillas usadas en esta página:
|
Descripción | Contenido |
Título de página: (title) Este atributo controla el contenido del elemento <title>. | Geometría del Espacio (G1-G2) |
Descripción de artículo: (description) Este atributo controla el contenido de la descripción y los elementos og:description. | La asignatura de Geometría del Plano y del Espacio, provee al estudiante de un marco referencial sobre el lenguaje propio de la matemática que le permitirá acceder a diferentes áreas de las matemáticas, en particular a la de geometría. Se presentan situaciones geométricas, en donde mediante su visualización los estudiantes exploran y analizan propiedades de la geometría a través de elementos teóricos, con el apoyo de software de geometría dinámica.
La asignatura tributa a las siguientes competencias del perfil de egreso:
Competencias Fundamentales:
C4: Usa las tecnologías de la información y comunicación como herramientas del desarrollo académico y profesional.
C5: Demuestra capacidad científica; de análisis, abstracción, síntesis y reflexión crítica con el objetivo de resolver problemas, construir conocimiento y desarrollar autoaprendizaje, tanto a nivel individual como en el trabajo en equipos interdisciplinarios.
Competencias Profesionales:
C18: Domina las bases de los lenguajes técnicos y tecnológicos que le permiten interactuar con distintas especialidades. |
Palabras clave: (keywords) Este atributo controla el contenido de las palabras clave y los elementos article:tag. | |