Evaluación de vulnerabilidad física y adaptabilidad post-tsunami en Concón, zona central de Chile
Título | Evaluación de vulnerabilidad física y adaptabilidad post-tsunami en Concón, zona central de Chile |
---|---|
Año | 2017 |
Autor | Felipe Igualt |
Tipo de Publicación | Artículo en Revista Académica |
Revista | AUS Arquitectura/Urbanismo/Sustentabilidad |
Edición | (22) |
Páginas | 53–58 |
Palabras Clave | tsunami, vulnerabilidad física, adaptabilidad, Concón |
Área de Investigación | Extensión, Ciudad y Habitabilidad |
Línea | Ciudad y Extensión |
Código | https://doi.org/10.4206/aus.2017.n22-09 |
URL | http://revistas.uach.cl/index.php/aus/article/view/846 |
Carreras Relacionadas | Arquitectura, Náutico y Marítimo"Náutico y Marítimo" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property., Ciudad y Territorio"Ciudad y Territorio" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property. |
Resumen
El presente trabajo explora, mediante un estudio de vulnerabilidad física de la infraestructura urbana emplazada en el sector sur de la desembocadura del río Aconcagua, las debilidades físicas que hoy en día presenta el actual modelo de uso y crecimiento de la zona costera de Concón. Las zonas bajas de esta comuna, a pesar de haber sido afectada por dos tsunamis en cinco años, muestran un constante crecimiento, alejado de un modelo de adaptación frente a un escenario propenso a tsunamis. Se constató un alto grado de vulnerabilidad física en las construcciones ligadas al turismo y gastronomía, la presencia de infraestructura residencial en zonas expuestas, y un incremento de servicios en la zona afectada por el tsunami de 2015. Se exploraron, además, estrategias de adaptabilidad mediante multiprotección, señalando diversas medidas de adaptabilidad aplicables al borde costero expuesto a tsunamis en Concón.