Diferencia entre revisiones de «Editar Nueva Tarea: C3: Propuesta iconográfica CL 2019 - Diseño pictogramas / Ignacia Farías»
De Casiopea
(Página creada con «{{Tarea |Título=Editar Nueva Tarea: C3: Propuesta iconográfica CL 2019 - Diseño pictogramas / Ignacia Farías |Imagen=Archivo:Asamblea constiyuyente.png |Número=10 |Asi…») |
|||
Línea 8: | Línea 8: | ||
|Alumnos=Ignacia Farías | |Alumnos=Ignacia Farías | ||
}} | }} | ||
+ | =Juego de Pictogramas= | ||
+ | |||
+ | Archivo:Asamblea constiyuyente.png | ||
+ | Archivo:Cabildo.png | ||
+ | Archivo:Convención constituyente.png | ||
+ | Archivo:Convención mixta.png | ||
+ | Archivo:Equidad.png | ||
+ | Archivo:Representatividad.png | ||
+ | Archivo:Plebiscito.png |
Revisión del 00:03 23 ene 2020
Título | Editar Nueva Tarea: C3: Propuesta iconográfica CL 2019 - Diseño pictogramas / Ignacia Farías |
---|---|
Asignatura | Taller Ciudad Legible |
Del Curso | Taller Ciudad Legible 2019 |
Carreras | Diseño |
Nº | 10 |
Alumno(s) | Ignacia Farías |
Juego de Pictogramas
Archivo:Asamblea constiyuyente.png Archivo:Cabildo.png Archivo:Convención constituyente.png Archivo:Convención mixta.png Archivo:Equidad.png Archivo:Representatividad.png Archivo:Plebiscito.png