Diferencia entre revisiones de «Editar Nueva Tarea: C3: Propuesta iconográfica CL 2019 - Diseño pictogramas / Ignacia Farías»
De Casiopea
Línea 8: | Línea 8: | ||
|Alumnos=Ignacia Farías | |Alumnos=Ignacia Farías | ||
}} | }} | ||
− | =Juego de Pictogramas= | + | =Primera Propuesta Juego de Pictogramas= |
<gallery> | <gallery> | ||
− | Archivo:Asamblea constiyuyente.png | + | Archivo:Asamblea constiyuyente.png | Asamblea Constituyente |
− | Archivo:Cabildo.png | + | Archivo:Cabildo.png | Cabildo |
− | Archivo:Convención constituyente.png | + | Archivo:Convención constituyente.png |Convención Constituyente |
− | Archivo:Convención mixta.png | + | Archivo:Convención mixta.png | Convención Mixta |
− | Archivo:Equidad.png | + | Archivo:Equidad.png | Equidad |
− | Archivo:Representatividad.png | + | Archivo:Representatividad.png | Representatividad |
− | Archivo:Plebiscito.png | + | Archivo:Plebiscito.png | Plebiscito |
</gallery> | </gallery> |
Revisión del 00:11 23 ene 2020
Título | Editar Nueva Tarea: C3: Propuesta iconográfica CL 2019 - Diseño pictogramas / Ignacia Farías |
---|---|
Asignatura | Taller Ciudad Legible |
Del Curso | Taller Ciudad Legible 2019 |
Carreras | Diseño |
Nº | 10 |
Alumno(s) | Ignacia Farías |