Diferencia entre revisiones de «Editar Nueva Tarea: C3: Propuesta iconográfica CL 2019 - Diseño pictogramas / Ignacia Farías»
De Casiopea
Línea 9: | Línea 9: | ||
}} | }} | ||
=Juego de Pictogramas= | =Juego de Pictogramas= | ||
− | + | <gallery> | |
− | Archivo:Asamblea constiyuyente.png | + | Archivo:Asamblea constiyuyente.png |
+ | Archivo:Cabildo.png | ||
+ | Archivo:Convención constituyente.png | ||
+ | Archivo:Convención mixta.png | ||
+ | Archivo:Equidad.png | ||
+ | Archivo:Representatividad.png | ||
+ | Archivo:Plebiscito.png | ||
</gallery> | </gallery> |
Revisión del 00:08 23 ene 2020
Título | Editar Nueva Tarea: C3: Propuesta iconográfica CL 2019 - Diseño pictogramas / Ignacia Farías |
---|---|
Asignatura | Taller Ciudad Legible |
Del Curso | Taller Ciudad Legible 2019 |
Carreras | Diseño |
Nº | 10 |
Alumno(s) | Ignacia Farías |