Diferencia entre revisiones de «Diego Torres. Taller del habitar 2021. Tarea 6. Módulo 2»
De Casiopea
(No se muestran 10 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 9: | Línea 9: | ||
='''Construcción mediante unidad discreta'''= | ='''Construcción mediante unidad discreta'''= | ||
Lo que se busca con la nueva propuesta y la distribución de las unidades discretas es un '''espacio interior reducido y estrecho''', si bien desde afuera del volumen se ven caras planas y angulares, al entrar y habitar el volumen estas "profundidades angulares" desaparecen o también se proyectan hacia el interior generando un espacio reducido. A la vez también se trabaja con el vacío para que aparezcan nuevas piezas dependiendo de donde sea visto. | |||
El lado superior esta compuesto por una unidad doble y dos simples, mientras que la parte inferior por 3 unidades dobles. | |||
Se trabaja en una escala 1:14 respecto al tamaño real proyectado. | |||
=='''Unidad discreta'''== | |||
[[Archivo:Diegotorrestare6thdibujos (1).png|600px|thumb|center|]] | |||
=='''Construcción volumen cúbico'''== | =='''Construcción volumen cúbico'''== | ||
[[Archivo:Tarea6diegotorrestallervolumen (4).JPG|300px]] [[Archivo:Tarea6diegotorrestallervolumen (8).JPG|300px]] [[Archivo:Tarea6diegotorrestallervolumen (7).JPG|300px]] [[Archivo:Tarea6diegotorrestallervolumen (11).JPG|300px]] [[Archivo:Tarea6diegotorrestallervolumen (12).JPG|300px]] [[Archivo:Tarea6diegotorrestallervolumen (1).JPG|300px]] [[Archivo:Tarea6diegotorrestallervolumen (9).JPG|300px]] [[Archivo:Tarea6diegotorrestallervolumen (10).JPG|300px]] [[Archivo:Tarea6diegotorrestallervolumen (13).JPG|300px]] [[Archivo:Tarea6diegotorrestallervolumen (2).JPG|300px]] [[Archivo:Tarea6diegotorrestallervolumen (5).JPG|300px]] [[Archivo:Tarea6diegotorrestallervolumen (6).JPG|300px]] | |||
=='''Dibujo técnico volumen cúbico'''== | =='''Dibujo técnico volumen cúbico'''== | ||
[[|600px|thumb|center|Dibujo técnico de solo caras exteriores del volumen cúbico | [[Archivo:Diegotorrestare6thdibujos (2).png|600px|thumb|center|Dibujo técnico de solo caras exteriores del volumen cúbico]] | ||
==''' | =='''Planimetría de ubicación'''== | ||
[[| | [[Archivo:Diegotorrestarea5thc2planimetria.jpg|600px|thumb|center| '''Rojo:''' Espacio cúbico, '''Azul:''' entra directa al espacio, '''Verde:''' entrada de luz, '''Amarillo:''' Salida alternativa para ver el volumen desde otro punto.]] | ||
Revisión actual - 03:31 20 may 2021
Título | Diego Torres. Taller del habitar 2021. Tarea 6. Módulo 2 |
---|---|
Asignatura | Taller Del Habitar |
Del Curso | Taller del Habitar 2021 |
Carreras | Diseño, Diseño Gráfico, Diseño Industrial |
Nº | 19 |
Alumno(s) | Diego Torres |
Construcción mediante unidad discreta
Lo que se busca con la nueva propuesta y la distribución de las unidades discretas es un espacio interior reducido y estrecho, si bien desde afuera del volumen se ven caras planas y angulares, al entrar y habitar el volumen estas "profundidades angulares" desaparecen o también se proyectan hacia el interior generando un espacio reducido. A la vez también se trabaja con el vacío para que aparezcan nuevas piezas dependiendo de donde sea visto.
El lado superior esta compuesto por una unidad doble y dos simples, mientras que la parte inferior por 3 unidades dobles.
Se trabaja en una escala 1:14 respecto al tamaño real proyectado.
Unidad discreta
Construcción volumen cúbico