Diferencia entre revisiones de «Diagramacion Sofia Vasseur»
De Casiopea
Línea 19: | Línea 19: | ||
font-variant: small-caps; | font-variant: small-caps; | ||
text-transform: none;"> | text-transform: none;"> | ||
− | + | OFICIO TEXTIL | |
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="font-family: Georgia, serif; | ||
+ | font-size: 25px; | ||
+ | letter-spacing: 2px; | ||
+ | word-spacing: 2px; | ||
+ | color:#FFBF00; | ||
+ | font-weight: 700; | ||
+ | text-decoration: none; | ||
+ | font-style: normal; | ||
+ | font-variant: small-caps; | ||
+ | text-transform: none;"> | ||
+ | En la Educación Media Técnico-Profesional | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
<table style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; | <table style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; | ||
Línea 33: | Línea 47: | ||
text-transform: none;"> | text-transform: none;"> | ||
− | + | <td width=50%> Durante el trimestre el trabajo estuvo enfocado en los talleres de confección de ropa, los cuales, se fueron a observar con el fin de diseñar al final del curso un folleto y afiche con el tema de la exposición de oficio textil en la educación media técnico-profesional, se desarrolló para esto la técnica de monocopias, la cual busca generar por medio de luces un dibujo,teniendo como base oscuridad de la tinta negra, para llevar a cabo esta tarea se utilizaron distintos elementos, cotonetes con y sin alcohol, tela, algodón, papel mantequilla y palos de brocheta, se busca generar distintos tonos de grises para resaltar ciertas partes del dibujo generando distintos grados de contraste.</td> | |
− | <td width= | ||
− | <td width= | + | <td width=50%>Una vez listo el dibujo en papel, se debe trabajar pasándolo a formato digital para así aplicarlo a la forma del prototipo de folleto, se escanea en escala de grises y se edita la imagen en Photoshop modificando la curva de blancos y negros, oscureciendo así la imagen y generando más contraste tratando de dejarla lo más similar a los tonos obtenidos con la técnica de la monocopia antes mencionada y que se pierden en el proceso de digitalización. |
Para el folleto y el afiche se busca que sean diseñados en la misma línea, rescatando lo trabajado por todos los miembros del taller para llegar finalmente a las propuestas finales.</td> | Para el folleto y el afiche se busca que sean diseñados en la misma línea, rescatando lo trabajado por todos los miembros del taller para llegar finalmente a las propuestas finales.</td> | ||
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <table style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; | ||
+ | font-size: 17px; | ||
+ | letter-spacing: 0.6px; | ||
+ | word-spacing: 1px; | ||
+ | color: #000000; | ||
+ | font-weight: 400; | ||
+ | text-decoration: none; | ||
+ | font-style: normal; | ||
+ | font-variant: normal; | ||
+ | text-transform: none;"> | ||
+ | |||
+ | <td width=33%>[[Archivo:Mona-lisa.jpg|300px]]</td> | ||
</table> | </table> |
Revisión del 00:21 22 abr 2018
Título | Diagramacion Sofia Vasseur |
---|---|
Asignatura | taller de la Ocasion Editorial 2018 |
Del Curso | Taller de la Ocasión Editorial 2018 |
Carreras | Diseño, Diseño Gráfico |
Nº | 01 |
Alumno(s) | Sofia Vasseur |
OFICIO TEXTIL
En la Educación Media Técnico-Profesional
Durante el trimestre el trabajo estuvo enfocado en los talleres de confección de ropa, los cuales, se fueron a observar con el fin de diseñar al final del curso un folleto y afiche con el tema de la exposición de oficio textil en la educación media técnico-profesional, se desarrolló para esto la técnica de monocopias, la cual busca generar por medio de luces un dibujo,teniendo como base oscuridad de la tinta negra, para llevar a cabo esta tarea se utilizaron distintos elementos, cotonetes con y sin alcohol, tela, algodón, papel mantequilla y palos de brocheta, se busca generar distintos tonos de grises para resaltar ciertas partes del dibujo generando distintos grados de contraste. | Una vez listo el dibujo en papel, se debe trabajar pasándolo a formato digital para así aplicarlo a la forma del prototipo de folleto, se escanea en escala de grises y se edita la imagen en Photoshop modificando la curva de blancos y negros, oscureciendo así la imagen y generando más contraste tratando de dejarla lo más similar a los tonos obtenidos con la técnica de la monocopia antes mencionada y que se pierden en el proceso de digitalización. Para el folleto y el afiche se busca que sean diseñados en la misma línea, rescatando lo trabajado por todos los miembros del taller para llegar finalmente a las propuestas finales. |
![]() |