Diferencia entre revisiones de «Diagnóstico acceder a la observación Sofía Carrasco»
De Casiopea
Línea 5: | Línea 5: | ||
|Carreras Relacionadas=Arquitectura | |Carreras Relacionadas=Arquitectura | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
-NOMBRE ACTO:REUNIRSE TRANSITORIO EN LA REDUCCIÓN DE VERTICALIDADES EN SUPERPOSICIÓN | -NOMBRE ACTO:REUNIRSE TRANSITORIO EN LA REDUCCIÓN DE VERTICALIDADES EN SUPERPOSICIÓN | ||
-NOMBRE FORMA:PLIEGUES DE PLANICIES SUPERPUESTAS | -NOMBRE FORMA:PLIEGUES DE PLANICIES SUPERPUESTAS | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:observaciónconducentegeneralSCcornisa2019.jpg]][[Archivo:dibujosdeobrahabitadaSCcornisa2019.jpg]][[Archivo:fotomaqueta125sofíacarrasco2019proyectofinal.jpg]][[Archivo:fotomaqueta175sofíacarrasco2019proyectofinal.jpg]] |
Revisión actual del 11:05 29 ago 2019
Título | diagnóstico acceder a la observación Sofía Carrasco |
---|---|
Asignatura | Fundamento y forma 2019 |
Carreras | Arquitectura |
Nº | 1 |
-NOMBRE ACTO:REUNIRSE TRANSITORIO EN LA REDUCCIÓN DE VERTICALIDADES EN SUPERPOSICIÓN
-NOMBRE FORMA:PLIEGUES DE PLANICIES SUPERPUESTAS
Archivo:ObservaciónconducentegeneralSCcornisa2019.jpgArchivo:DibujosdeobrahabitadaSCcornisa2019.jpgArchivo:Fotomaqueta125sofíacarrasco2019proyectofinal.jpgArchivo:Fotomaqueta175sofíacarrasco2019proyectofinal.jpg