Davor: espiral
De Casiopea
Título | Identidad Circular: Espiral |
---|---|
Tipo de Proyecto | Proyecto de Curso |
Palabras Clave | tarea 3 |
Período | 2013-2013 |
Asignatura | Imagen Escrita 2013 - DIS, |
Del Curso | Imagen Escrita 2013 - DIS, |
Carreras | Diseño Gráfico"Diseño Gráfico" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property., Diseño Industrial"Diseño Industrial" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property. |
Alumno(s) | Davor Koscina |
Profesor | Herbert Spencer |
size(500, 500); noFill(); float x, y, r, rInc; // declara múltiples variables rInc = (50 / 10) * .1; // incremento del radio r = 0; float inc = TWO_PI / 60; // incremento del ánculo beginShape(); for (float t = 0; t < TWO_PI * 16; t += inc) { x = width/2 + cos(t) * r; y = height/2 + sin(t) * r; vertex(x, y); r += rInc; } endShape(); ellipse(width/2, height/2, 4, 4);