Ciudad Abierta

De Casiopea

Corporación Cultural Amereida - Ciudad Abierta




LugarKm. 4 Camino Concón-Quintero
Período1970-
OficiosArquitectura, Diseño, Artes Plásticas
URLhttp://www.amereida.cl



Logo Corporación Cultural Amereida

Obras de la Ciudad Abierta

Cargando el mapa…
 PosiciónAño de Inicio
Aula Amereida32° 53' 28.17" S, 71° 30' 24.65" W
Cementerio (Pozo, Capilla, Anfiteatro)32° 53' 26.48" S, 71° 30' 4.26" W
Cementerio Ciudad Abierta32° 53' 27.35" S, 71° 29' 59.64" W
Confín32° 53' 25.48" S, 71° 30' 20.87" W
Cubícula Locanda32° 53' 19.40" S, 71° 30' 20.21" W
Dos Hospederías32° 53' 24.93" S, 71° 30' 21.97" W
Escultura Extensión Americana (Acto de San Francisco)32° 53' 31.36" S, 71° 30' 20.08" W
Escultura Extensión Americana (Ciudad Abierta)32° 53' 30.30" S, 71° 30' 6.84" W
Escultura Extensión Americana (Expo 60 años)32° 53' 29.59" S, 71° 30' 3.46" W
Escultura Fuego Robado (Ciudad Abierta)32° 53' 25.15" S, 71° 30' 0.32" W
Escultura Máscara32° 53' 31.36" S, 71° 30' 20.08" W
Faubourg32° 53' 24.32" S, 71° 30' 2.94" W
Galería de la Puntilla32° 53' 26.84" S, 71° 30' 15.95" W
Hospedería Pie de Cruz32° 53' 21.16" S, 71° 30' 4.29" W
Hospedería Rosa de los Vientos32° 53' 16.84" S, 71° 30' 22.09" W
Hospedería de la Entrada32° 53' 28.14" S, 71° 30' 23.82" W
Hospedería de la Puntilla32° 53' 26.50" S, 71° 30' 16.68" W
Hospedería del Banquete32° 53' 25.88" S, 71° 30' 21.15" W
Hospedería del Diseño32° 53' 29.62" S, 71° 30' 26.60" W
Hospedería del Errante32° 53' 20.22" S, 71° 30' 1.26" W
Hospedería del Megaterio32° 53' 27.74" S, 71° 29' 53.52" W
Hospedería del Taller de Obras32° 53' 14.90" S, 71° 30' 19.29" W
Hospedería la Alcoba32° 53' 25.50" S, 71° 30' 23.53" W
Jardín de Bo32° 53' 22.79" S, 71° 30' 10.74" W
Mesa del Entreacto32° 53' 23.94" S, 71° 30' 22.42" W
Palacio del Alba y del Ocaso32° 53' 24.94" S, 71° 30' 4.10" W
Pórtico de los Huéspedes32° 53' 22.41" S, 71° 30' 24.78" W
Sala de Música32° 53' 19.68" S, 71° 30' 25.60" W
Taller de Prototipos32° 53' 30.12" S, 71° 30' 25.23" W
Vestal de los Signos32° 53' 24.69" S, 71° 30' 6.53" W
Ágora de los Intercambios32° 52' 54.11" S, 71° 30' 20.02" W
Ágoras de la Ciudad Abierta32° 53' 25.88" S, 71° 30' 18.42" W

Imágenes

Error en widget FlickrShow: Unable to load template 'wiki:FlickrShow'