Diferencia entre revisiones de «Christoph Krumbach: comando mouseX, mil líneas»
De Casiopea
(Página creada con '{{Proyecto |Título=Comando mouseX, mil líneas |Tipo de Proyecto=Proyecto de Curso |Palabras Clave=tarea 2 |Año de Inicio=2012 |Carreras Relacionadas=Arquitectura |Cursos Rela...') |
|||
Línea 5: | Línea 5: | ||
|Año de Inicio=2012 | |Año de Inicio=2012 | ||
|Carreras Relacionadas=Arquitectura | |Carreras Relacionadas=Arquitectura | ||
− | |Cursos Relacionados=Imagen Escrita 2012, | + | |Cursos Relacionados=Imagen Escrita 2012, |
− | |Profesor=Herbert Spencer, | + | |Profesor=Herbert Spencer, |
− | |Alumnos=Christoph | + | |Alumnos=Christoph Krumbach, |
}} | }} | ||
+ | void setup() { | ||
+ | size(750, 750); | ||
+ | } | ||
+ | void draw() { | ||
+ | smooth(); | ||
+ | background(0); | ||
+ | strokeWeight(6); | ||
+ | |||
+ | quad(0, 375, 0, 0, 750, 0, 750, 375); | ||
+ | |||
+ | for (int a = 1; a <= 750 ; a = a+3) { | ||
+ | stroke(#FFFF00, 30); | ||
+ | line (a, 0, mouseX, mouseY); | ||
+ | stroke(0, 0, 255, 30); | ||
+ | line (a, 750, mouseX, mouseY); | ||
+ | stroke(255, 0, 0, 30); | ||
+ | line (0, a, 375, 375); | ||
+ | line (750, a, 375, 375); | ||
+ | } | ||
+ | } |
Revisión del 19:02 4 abr 2012
Título | Comando mouseX, mil líneas |
---|---|
Tipo de Proyecto | Proyecto de Curso |
Palabras Clave | tarea 2 |
Período | 2012- |
Del Curso | Imagen Escrita 2012, |
Carreras | Arquitectura |
Alumno(s) | Christoph Krumbach |
Profesor | Herbert Spencer |
void setup() {
size(750, 750);
} void draw() {
smooth(); background(0); strokeWeight(6);
quad(0, 375, 0, 0, 750, 0, 750, 375);
for (int a = 1; a <= 750 ; a = a+3) { stroke(#FFFF00, 30); line (a, 0, mouseX, mouseY); stroke(0, 0, 255, 30); line (a, 750, mouseX, mouseY); stroke(255, 0, 0, 30); line (0, a, 375, 375); line (750, a, 375, 375); }
}