Diferencia entre revisiones de «Christoph Krumbach: comando mouseX, 10000 líneas»

De Casiopea
(Página creada con '{{Proyecto |Título=Comando mouseX, 10000 líneas |Tipo de Proyecto=Proyecto de Curso |Palabras Clave=tarea 2 |Año de Inicio=2012 |Carreras Relacionadas=Arquitectura |Cursos Re...')
 
Sin resumen de edición
 
Línea 2: Línea 2:
|Título=Comando mouseX, 10000 líneas
|Título=Comando mouseX, 10000 líneas
|Tipo de Proyecto=Proyecto de Curso
|Tipo de Proyecto=Proyecto de Curso
|Palabras Clave=tarea 2
|Palabras Clave=Tarea 2
|Año de Inicio=2012
|Año de Inicio=2012
|Carreras Relacionadas=Arquitectura
|Carreras Relacionadas=Arquitectura
|Cursos Relacionados=Imagen Escrita 2012,  
|Cursos Relacionados=Imagen Escrita 2012,
|Profesor=Herbert Spencer,  
|Profesor=Herbert Spencer,
|Alumnos=Christoph Krumbach,  
|Alumnos=Christoph Krumbach,
}}
}}
void setup() {
void setup() {

Revisión actual - 20:31 6 abr 2012


TítuloComando mouseX, 10000 líneas
Tipo de ProyectoProyecto de Curso
Palabras ClaveTarea 2
Período2012-
Del CursoImagen Escrita 2012,
CarrerasArquitectura
Alumno(s)Christoph Krumbach
ProfesorHerbert Spencer

void setup() {

 size(700, 700);

}

void draw() {

 smooth();
 background(255);
 strokeWeight(2);
 for (int r=mouseX;r<=10000;r=r+2) {
   stroke(#FF0000, 180);
   line(r, 700, r, 0);
 }
 for (int r=mouseY;r<=10000;r=r+2) {
   stroke(#0000FF, 180);
   line(0, r, 700, r);
 }
 stroke(255);
 noFill();
 ellipse(350, 350, 100, 100);//círculos
 ellipse(350, 250, 100, 100);
 ellipse(350, 150, 100, 100);
 ellipse(350, 450, 100, 100);
 ellipse(350, 550, 100, 100);
 ellipse(438, 300, 100, 100);
 ellipse(438, 400, 100, 100);
 ellipse(262, 300, 100, 100);
 ellipse(262, 400, 100, 100);
 ellipse(526, 250, 100, 100);
 ellipse(526, 450, 100, 100);
 ellipse(174, 250, 100, 100);
 ellipse(174, 450, 100, 100);
 line(350, 150, 174, 250);//cubo exterior
 line(174, 250, 174, 450);
 line(174, 450, 350, 550);
 line(350, 550, 526, 450);
 line(526, 450, 526, 250);
 line(526, 250, 350, 150);
 line(350, 150, 174, 450);//triángulos grandes
 line(174, 250, 350, 550);
 line(350, 150, 526, 450);
 line(526, 250, 350, 550);
 line(174, 250, 526, 250);
 line(174, 450, 526, 450);
 line(350, 250, 262, 300);//cubo interior
 line(262, 300, 262, 400);
 line(262, 400, 350, 450);
 line(350, 450, 438, 400);
 line(438, 400, 438, 300);
 line(438, 300, 350, 250);
 line(350, 250, 262, 400);//triángulos chicos
 line(350, 250, 438, 400);
 line(262, 300, 350, 450);
 line(350, 450, 438, 300);
 line(262, 300, 438, 300);
 line(262, 400, 438, 400);
 line(350, 350, 350, 350);//centros círculos
 line(350, 250, 350, 350);
 line(350, 150, 350, 350);
 line(350, 450, 350, 350);
 line(350, 550, 350, 350);
 line(438, 300, 350, 350);
 line(438, 400, 350, 350);
 line(262, 300, 350, 350);
 line(262, 400, 350, 350);
 line(526, 250, 350, 350);
 line(526, 450, 350, 350);
 line(174, 250, 350, 350);
 line(174, 450, 350, 350);

}