Trinidad Valenzuela

De Casiopea



Trinidad Valenzuela


Nacimiento
Ingreso2012
Rel.Alumno
CarreraDiseño Gráfico"Diseño Gráfico" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property.

Cursos

  1. Imagen Escrita 2012(Año: 2 012)
  2. 1º Diseño 2012(Año: 2 012)
  3. 2º DG 2013(Año: 2 013)
  4. Presentación 2º DG 2014(Año: 2 014)
  5. Lenguaje Tipográfico 2014(Año: 2 014)
  6. 2º DG 2014(Año: 2 014)
  7. Construcción 2º DG 2014(Año: 2 014)
  8. 3º DG 2015(Año: 2 015)
  9. Presentación 3° DG 2015(Año: 2 015)
  10. LC2-2015(Año: 2 015)
  11. 3º - 4º DG 2015 T3(Año: 2 015)
  12. LC3 - 2016(Año: 2 016)
  13. Construcción 3º DG 2016(Año: 2 016)
  14. Presentación 2° DG 2016(Año: 2 016)
  15. Presentación del Diseño 3 2016(Año: 2 016)
  16. Construcción 3DG 2017(Año: 2 017)
  17. Presentación 2° DG DI 2017(Año: 2 017)
  18. Construcción 4º DG 2017(Año: 2 017)

Proyectos

  1. Trinidad Valenzuela: 1000 líneas(Año de Inicio: 2 012)
  2. Trinidad Valenzuela: 10000 líneas(Año de Inicio: 2 012)
  3. Trinidad Valenzuela proyecto final IE(Año de Inicio: 2 012)
  4. Trinidad Valenzuela: 100 líneas(Año de Inicio: 2 012)
  5. El Idioma como variante de la Escritura(Año de Inicio: 2 013)
  6. DuplApp(Año de Inicio: 2 016)
  7. Formulación de Proyectos, Construcción 3(Año de Inicio: 2 016)
  8. Una mirada desde lo simple(Año de Inicio: 2 016)

Cursos y Talleres

  1. 1º Diseño 2012
  2. 2º DG 2013
  3. 2º DG 2014
  4. 3º - 4º DG 2015 T3
  5. 3º DG 2015
  6. Construcción 2º DG 2014
  7. Construcción 3DG 2017
  8. Construcción 3º DG 2016
  9. Construcción 4º DG 2017
  10. Imagen Escrita 2012
  11. LC2-2015
  12. LC3 - 2016
  13. Lenguaje Tipográfico 2014
  14. Presentación 2° DG 2016
  15. Presentación 2° DG DI 2017
  16. Presentación 2º DG 2014
  17. Presentación 3° DG 2015
  18. Presentación del Diseño 3 2016


Travesías Realizadas

Cargando el mapa…