Taller de la Diversión del Hábito 2026
| Asignatura(s) | Taller de la Diversión del Hábito |
|---|---|
| Año | 2026 |
| Período Académico | segundo |
| Tipo de Curso | Taller de Etapa |
| Profesores | Eloísa Pizzagalli ver |
| Profesor(es) Ayudante(s) | Valentina Leiva ver |
| Estudiantes | Antonella Aeloiza, Daniela Alcayaga, Sebastián Andaur, Francisca Arancibia Fernández, Rosario Camacho, Antonia Campillay Miranda, Trinidad Cárcamo, Valentina Córdova, Felipe Delpino Miranda, Pascual Díaz, Francisca Godoy, Florencia Llarena, Yael Lovera, Constanza Molina, Fernanda Pérez Olivares, Catalina Ruiz, Andrea Serra, Catalina Simonetti, Fernanda Ureta, Florencia Valdivia, Enzo Vignolo ver |
| Carreras Relacionadas | Diseño |
| Docencia Vinculada | No |
Información General
| Horario | Sala |
|---|---|
| Martes y Viernes Claves 3,4 - 5,6 9:35 - 12:10 |
Sala Entrepiso B Matta 12 |
Equipo docente
- Eloísa Pizzagalli - eloisa@ead.cl
- Valentina Leiva - v.leiva@ead.cl
Presentación
Este taller estudia las formas y los actos cotidianos del ser humano, penetrando en ellos para llegar a su sentido original por medio de la observación. A partir de este origen, este taller explora su expresión divergente y lúdica, abriendo las formas posibles y gratuitas de la expresión humana. Este taller busca ir más allá de la función como origen utilitario de la forma, sino que busca ahondar en el misterio de la forma como expresión cultural, trascendente y lúdica. El taller de La Diversión del Hábito relaciona los actos y artefactos del ser humano a través de procesos de análisis, proposición, ensayo y verificación. La modalidad de taller permite una exploración colectiva, en entregas iterativas de refinamiento progresivo.
| AGO. | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC. | ||||||||||||||
| S.1 | S.2 | S.3 | S.4 | S.5 | S.6 | S.7 | S.8 | S. 9 | S. 10 | S. 11 | S. 12 | S. 13 | S. 14 | s 15 | s 16 | s 17 | S 18 | S 19 |
| 04-07 | 11-14 | 18-21 | 25-28 | 01-04 | 08-11 | 15-18 Feriado | 22-25 | 29-02 | 06-09 | 13-16 | 20-23 | 27-30 | 03-06 | 10-13 | 17-20 | 24-27 | 01-04 | 08-11 |
| Módulo 1 | Módulo 2 | Módulo 3 - PROYECTO FINAL | ||||||||||||||||
| 60% | 40% | |||||||||||||||||
| Periodo sin Evaluaciones ni clases | Periodo de Travesía | |||||||||||||||||
Formato de bitácora
Formato de láminas