Taller de Diseño de Servicios 2024
De Casiopea
Asignatura(s) | Taller de Diseño de Servicios |
---|---|
Año | 2024 |
Período Académico | segundo |
Tipo de Curso | Taller de Etapa |
Profesores | Juan Carlos Jeldes |
Profesor(es) Ayudante(s) | Alondra Zamorano |
Estudiantes | Catalina Zaro Vivanco, Emiliano Rios, Carla Bejares, Rocío Olguín, Millaray Zárate Robledo, Paula Retamal Ardiles, Vania Rojo, Katalina Gajardo, Sofía González, Emilia Sporman, Belen Briones |
Carreras Relacionadas | Diseño |
Estudiantes
Planificación Semestre
AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.01 | S.02 | S.03 | S.04 | S.05 | S.06 | S.07 | S.08 | S.09 | S.10 | S.11 | S.12 | S.13 | S.14 | S.15 | S.16 | S.18 | S.19 | S.20 | S.21 | S.22 | S.23 | S.24 | S.25 | S.26 | S.27 | S.28 | S.29 | S.30 | S.31 | S.32 | |
05 | 08 | 12 | 19 | 22 | 26 | 29 | 02 | 05 | 09 | 12 | 23 | 26 | 30 | 03 | 07 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 04 | 07 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 02 | 05 |
DETALLE CLASES Y ENCARGOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clase N°1/Teórica | Clase N°2/Taller | Clase N°3/Teórica | Clase N°4/Teórica | Clase N°5/Taller | Clase N°6/Teórica | Clase N°7/Taller | Clase N°8/Teórica | Clase N°9/Teórica | Clase N°10/Taller | Clase N°11/Teórica | Clase N°12/Taller | Clase N°13/Teórica | Clase N°14/Taller | Clase N°15/Teórica | Clase N°16/Taller | Clase N°17/Teórica | Clase N°18/Taller | Clase N°19/Teórica | Clase N°20/Taller | Clase N°21/Teórica | Clase N°22/Teórica | Clase N°23/Taller | Clase N°24/Teórica | Clase N°25/Taller-Travesías | Clase N°26/Taller-Travesías | Clase N°27/Taller-Travesías | Clase N°28/Taller-Travesías | Clase N°29/Taller-Travesías | Clase N°30/Taller-Entregas finales | Clase N°31/Taller-Entregas finales | |
E01 |
- El total de clases asignadas a este curso corresponden a 31 sesiones, donde las dos últimas corresponde al trabajo y la exposición de la entrega final.
Información del Curso
- Este Curso tiene 8 créditos que equivalen 32 horas de dedicación semanal | 4 hrs. pedagógicas de clases/sesiones teóricas los días lunes | 4 hrs. pedagógicas de trabajo y corrección de encargos en el aula los días jueves | 12 hrs. pedagógicas de trabajo en taller | 12 hrs. pedagógicas de aprendizaje autónomo
- Evaluación: 40% Etapa | Encargos semana a semana, completitud y calidad wiki, otros | 60% Entrega final
- Horario Clases: Lunes y jueves 9:35 a 12:10 hrs.
- Sala: 2A, Matta 79
IMPORTANTE:
- La participación de este Curso debe cumplir mínimo un 80% de asistencia.
Tareas
Deben crear un nuevo formulario "Tarea" siguiendo el ejemplo que se muestra abajo. Esta va a corresponder a la página de cada uno dónde irán subiendo semana a semana sus apuntes en formato de escaneos. En la sección "Número" del formulario, colocar "1".
- Nombre Apellido. TDS 2024 S2. Tarea X
Proyecto del Taller: Proponer talleres de transferencia y mediación socio-científica
- Elegir una temática vinculada a la enseñanza educativa, estudiar sobre esta y entender cómo se trabaja y bajo que objetivos dentro de currículo escolar. Es importante que estudien dicha temática y se transformen en "expertos" de la misma
- Incorporar objetivos dentro de su propuesta. Algunos de estos objetivos deben tributar a los objetivos del currículo escolar y otros al desarrollo de una propuesta del diseño de servicios.
- Presentación que incluya el bloque teórico y el bloque práctico.
- Elaborar un guión con el desarrollo de cada etapa y actividad del taller, acompañándolo con un cronotopo que especifique los tiempos-espacios del taller.
- Elaborar una tabla de cubicación-presupuesto de todos los materiales e insumos a utilizar, así como los métodos de fabricación vinculados.
- Elaborar e incorporar las PiX en sus propuestas. Idealmente, hacerlo por actividad o etapas del taller.
- Proponer un regalo que tenga sentido con la materia del taller.
Propuestas de talleres
Bibliografía
- El Arte como Experiencia, John Dewey, 1937 (disponible online en Wiki Casiopea o Google) https://wiki.ead.pucv.cl/El_Arte_como_Experiencia
- Manifiesto for a Ludic Century, Eric Zimmerman, 1937 (disponible online en Wiki Casiopea o Google) https://wiki.ead.pucv.cl/Manifiesto_for_a_Ludic_Century