Tabla comparativa de casos
De Casiopea
CASO | GRAT | PAG | PART | MAS | GEO | LOC | GLOB | DAT | NET | VOZ | VID | SEN | SUS | UTILIZACION |
Digital Doorways | X | X | X | X | X | X | X | EDU/SOC/COM/AGR/GOB/DES | ||||||
Chairsharing | X | X | X | X | X | TURISMO | ||||||||
Motataisi Living Lab | X | X | X | X | X | X | X | EDU/SOC/COM/AGR/GOB/DES | ||||||
Serval Project | X | X | X | X | X | COMUNICACION | ||||||||
Meshlium | X | X | X | X | X | X | X | COM/SEN/SAL/AGR/SEG | ||||||
Motomesh | X | X | (X) | X | X | X | X | X | X | (X) | COM/GOB/SEG/DES | |||
Nodalis | X | X | X | X | X | X | (X) | (X) | COMUNICACION | |||||
Pachube | X | X | X | X | X | X | DAT/SEN | |||||||
SquidBee | X | X | X | X | X | X | X | SENSORES | ||||||
Afrimesh | X | X | X | SOC/ECO/COM/DES |
(X) = OPCIONAL
nomenclatura de valores
GRATUITO (GRAT) PAGADO (PAG) | PARTICULAR (PART) MASIVO (MAS) | GEOREFERENCIA (GEO) | LOCAL (LOC) GLOBAL (GLOB) | DATOS (DAT) INTERNET (NET) VOZ (VOZ) VIDEO (VID) SENSORES (SEN) | AUTOSUSTENTABLE (SUS)
nomenclatura de utilizacion
EDUCACION (EDU) SOCIAL (SOC) ECONOMIA (ECO) TURISMO (TUR) COMUNICACION (COM) AGRICULTURA (AGR) GOBIERNO (GOB) SEGURIDAD (SEG) SALUD (SAL) DESARROLLO (DES)