Renzo Varela
De Casiopea
| Grado Académico | Licenciado |
|---|---|
| Nacimiento | |
| Ingreso | 2018 |
| Ciudad | Valparaiso |
| País | Chile |
| Rel. | Profesor Agregado |
| Carrera | Diseño |
Intereses
- Arduino
- Internet de las Cosas
- Hardware Libre
- Software Libre
- Servicios Cloud
- Blockchain
Cursos Dictados
| Clave | Créditos | Ciclo Formativo | |
|---|---|---|---|
| Interacción y Performatividad | DIS 2821 | 4 | Ciclo Disciplinar |
Cursos
- Interacción & Performatividad 2026(Año: 2 026)
- Interacción y Performatividad 2025(Año: 2 025)
- Interacción y Performatividad 2022(Año: 2 022)
- Interacción y Performatividad 2021(Año: 2 021)
- Interacción y Performatividad 2020(Año: 2 020)
- Interacción y Performatividad 2019(Año: 2 019)
- Interacción y Performatividad 2018(Año: 2 018)
