Proyección de un Sistema de Información para Ciudad Abierta
De Casiopea
| Título | Proyección de un Sistema de Información para Ciudad Abierta |
|---|---|
| Año | 2014 |
| Autor | Karla Vargas |
| Coautores | Herbert Spencer, Katherine Exss |
| Tipo | Memoria de Título |
| Ciudad | Viña del Mar |
| Palabras Clave | EGG, arquitectura de información, diseño web, Ciudad Abierta |
| Archivo:Carpeta proyección de un sistema de comunicación para Ciudad Abierta final.pdf | |
| Carreras | Diseño, Diseño Gráfico"Diseño Gráfico" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property. |