Estudiantes
Descripción del curso
Encargo
Cada alumno escogerá la obra de un autor relacionado a las vanguardias y armará una carpeta en donde irá dibujando las obras y acompañando los dibujos de un análisis y reflexiones sobre ella (1 ficha por clase). Además deberá incluir citas de los textos analizados y anotar la bibliografía relacionada al contenido.
Cada una de éstas láminas se debe ir subiendo a la wiki para al final del curso tener un análisis completo del autor seleccionado. Además de la imagen en la wiki se deben escribir las citas y conclusiones por tarea y la bibliografía consultada.
Para cerrar cada ciclo se redactará un ensayo sobre lo analizado en las fichas construido y redactado correctamente.
- Ciclo 1: Entrega 24 de Septiembre
- Carpeta con 4 fichas + ensayo impreso en hoja carta vertical
- Wiki:
- Subir 4 fichas con citas, conclusiones y bibliografía
- Redactar ensayo: reflexión de la obra del autor, mínimo 800 palabras, incorporar imágenes y citas.
Se considerará en la revisión: uso de mayúsculas, redacción, protocolo de citación, uso de notas al pié de página, referencias bibliográficas y ortografía.
Formato
- Lámina de 55x38,5 doblada por la mitad.
- Papel a elección del alumno acorde a la técnica de las obras analizadas.(H9-H180-CANSON)
- Cada lámina en su cara principal debe llevar el número de tarea y por dentro el análisis. Con la suma de las láminas se debe construir una carpeta para la entrega final.
Instrucciones: ¿cómo subir mi tarea correctamente a la wiki?
- Iniciar sesión en la wiki con mi usuario (crear usuario si es necesario).
- Clickear "wiki" en la primera pestaña arriba y luego "nuevo objeto" en las opciones desplegadas.
- Escribir el título de la siguiente manera: "nombre apellido alumno_autor - Presentación de las Vanguardias 2018"; respetando el orden indicado (mayúsculas, espacios, guiones y acentos). Ejemplo: "Antonia Scarella_ Kandinsky - Presentación de las Vanguardias 2018"
- Seleccionar en el listado que está junto al título la opción "nueva tarea" y luego clickear "crear o editar".
- A continuación aparece el formulario que se debe completar ítem por ítem. Lo más importante es:
- Donde se pide indicar "Cursos Relacionados:" escribir "Presentación de las Vanguardias 2018" (sin comillas) respetando mayúsculas, espacios y acentos (aparece automáticamente cuando empiezas a escribir). De este modo, la tarea se vincula a la página del curso y aparece en el listado de tareas al final de la página.
- Donde se pide indicar "número": anoto el número 1, ya que se deberá ir editando esta tarea y agregando el trabajo avanzado clase a clase.
- En "texto libre" al final, escribir su tarea.
¿Preguntas? siempre puede acercarse a sus profesores o compañeros que conocen las herramientas de la wiki.
Tareas
| Alumnos | Número«Número <span style="font-size:small;">(Number)</span>» es un tipo y propiedad predefinida, proporcionada por Semantic MediaWiki, para representar valores numéricos. |
---|
Adriana Parcerisa - CONCLUSIONES FINALES - Presentación de las Vanguardias 2018 | Adriana Parcerisa | 4 |
Adriana Parcerisa Lissitzky - Presentación de las Vanguardias 2018 | Adriana Parcerisa | 1 |
Adriana Parcerisa Mélnikov - Presentación de las Vanguardias 2018 | Adriana Parcerisa | 2 |
Adriana Parcerisa Zaha Hadid - Presentación de las Vanguardias 2018 | Adriana Parcerisa | 3 |
Ana Rivera Lopez Bruno Taut - Presentación de las Vanguardias 2018 | Ana Rivera Lopez | 2 |
Ana Rivera Lopez Daniel Libeskind - Presentación de las Vanguardias 2018 | Ana Rivera Lopez | 3 |
Ana Rivera Lopez Kandinski - Presentación de las Vanguardias 2018 | Ana Rivera Lopez | 1 |
Ana Vargas Walter Gropius Mies Van Der Rohe - Presentación de las Vanguardias 2018 | Ana Vargas Pardo | |
Ane Ibargoyen, Adolf Loos-Presentación de las Vanguardias 2018 | Ane Ibargoyen | 2 |
Ane Ibargoyen, Kandinsky-Presentación de las Vanguardias 2018 | Ane Ibargoyen | 1 |
Ane Ibargoyen, Robert Venturi-Presentación de las Vanguardias 2018 | Ane Ibargoyen | 3 |
Camila Croharé - Presentación de las Vanguardias 2018 | Camila Crohare | 1 |
Camila Croharé Ensayo final - Presentación de las Vanguardias 2018 | Camila Crohare | 3 |
Camila Croharé Louis Kahn Jan Diuker - Presentación de las Vanguardias 2018 | Camila Crohare | 2 |
Catalina Espinoza Aravena Alvar Aalto - Presentación de las Vanguardias 2018 | Catalina Espinoza Aravena | 2 |
Catalina Espinoza Aravena Luis Barragan - Presentación de las Vanguardias 2018 | Catalina Espinoza Aravena | 3 |
Catalina Espinoza Aravena- Presentación de las vanguardias 2018 | Catalina Espinoza Aravena | 1 |
Catalina Espinoza Aravena- Presentación de las vanguardias 2018- Luis Barragan | Catalina Espinoza Aravena | 3 |
Catalina Espinoza Aravena- Presentación de las vanguardias 2018-Alvar Aalto | Catalina Espinoza Aravena | 2 |
Christian Fuenzalida LidyPatri/RaulLozza - Presentación de las Vanguardias 2018 | Christian Fuenzalida | 1 |
Eduardo Puertes Espert Casa Schröder - Presentación de las Vanguardias 2018 | Eduardo Puertes Espert | 2 |
Eduardo Puertes Espert Kunsthal - Presentación de las Vanguardias 2018 | Eduardo Puertes Espert | 3 |
Eduardo Puertes Espert Neoplasticismo-Presentación Vanguardias 2018 | Eduardo Puertes Espert | 1 |
Evelyn Arias AntoniGaudi EdwardJames - Presentación de las Vanguardias 2018 | Evelyn Arias | 2 |
Evelyn Arias Dalí - Presentación de las Vanguardias 2018 | Evelyn Arias | 1 |
Evelyn Arias Ensayo final Presentación de las Vanguardias 2018 | Evelyn Arias | |
Felipe Franchi Craig Ellwood - Presentación de las Vanguardias 2018 | Felipe Franchi | 2 |
Felipe Franchi Craig Ellwood Milles van der Rohe - Presentación de las Vanguardias 2018 | Felipe Franchi | 3 |
Felipe Franchi van Doesburg - Presentación de las Vanguardias 2018 | Felipe Franchi | 1 |
Felipe Rodríguez Araya Ciudad y Vanguardia - Presentación de las Vanguardias 2018 | Felipe Rodriguez Araya | 2 |
Felipe Rodríguez Araya Fichas - Presentación de las Vanguardias 2018 | Felipe Rodriguez Araya | 1 |
Felipe Rodríguez Araya Le Corbusier Rio de Janeiro - Presentación de las Vanguardias 2018 | Felipe Rodriguez Araya | 3 |
Felipe Rodríguez Araya Valparaíso y las vanguardias - Presentación de las Vanguardias 2018 | Felipe Rodriguez Araya | 4 |
Franchesca Araya Cruz Frank Lloyd Wright- Presentación de las Vanguardias 2018 | Franchesca Araya Cruz | 2 |
Franchesca Araya Cruz Kandinsky/Mondrian/Klee - Presentación de las Vanguardias 2018 | Franchesca Araya Cruz | 1 |
Franchesca Araya Cruz Miguel Fisac - Presentación de las Vanguardias 2018 | Franchesca Araya Cruz | 3 |
Franchesca araya frank lloyd wright - miguel fisac | Franchesca Araya Cruz | 4 |
Francisca Arancibia Johannes Duiker - Presentación de las Vanguardias 2018 | Francisca Arancibia Romero | |
Francisca Arancibia Johannes Duiker Louis Kahn | Francisca Arancibia Romero | |
Francisca Arancibia Louis Kahn - Presentación de las Vanguardias 2018 | Francisca Arancibia Romero | |
Francisca Arancibia Moholy nagy - Presentación de las Vanguardias 2018 | Francisca Arancibia Romero | 1 |
Francisca Javer - Peter Zumthor ,Presentación de las Vanguardias 2018 | Francisca Javer | 3 |
Francisca Javer -Frank Lloyd wright,Presentación de las Vanguardias 2018 | Francisca Javer | 2 |
Francisca Javer-Paul Klee,Presentación de las Vanguardias 2018 | Francisca Javer | 1 |
Francisco Arancibia Alvar Aalto - Presentación de las Vanguardias 2018 | Francisco Arancibia | 3 |
Francisco Arancibia Konstantin Melnikov - Presentación de las Vanguardias 2018 | Francisco Arancibia | 2 |
Francisco Arancibia Torres Giacomo Balla - Presentación de las Vanguardias 2018 | Francisco Arancibia | 1 |
Irene Garayalde de Juan . Antonio Gaudí - Presentación de las Vanguardias 2018 | Irene Garayalde | 2 |
Irene Garayalde de Juan . Conclusión final - Presentación de las Vanguardias 2018 | Irene Garayalde | 4 |
Irene Garayalde de Juan . Wassily Kandinsky - Presentación de las Vanguardias 2018 | Irene Garayalde | 1 |
Irene Garayalde de Juan . Zaha Hadid - Presentación de las Vanguardias 2018 | Irene Garayalde | 3 |
Ma. José Almarza Análisis comparativo - Presentación de las Vanguardias 2018 | Maria Almarza | 3 |
Ma. José Almarza Diego Rivera- Presentación de las Vanguardias 2018 | Maria Almarza | 1 |
Ma. José Almarza Emilio Duhart- Presentación de las Vanguardias 2018 | Maria Almarza | 2 |
Macarena Márquez A.Williams Le Corbusier - Presentación de las Vanguardias 2018 | Macarena Márquez | 2 |
Macarena Márquez Else Alfelt - Presentación de las Vanguardias 2018 | Macarena Márquez | 1 |
Macarena Márquez Ensayo A.Williams Le Corbusier - Presentación de las Vanguardias 2018 | Macarena Marquez Alamos Macarena Márquez | |
Mar Castarlenas Rabassa Ensayo Final - Presentación de las Vanguardias 2018 | Mar Castarlenas | 4 |
Mar Castarlenas Rabassa Le Corbusier - Presentación de las Vanguardias 2018 | Mar Castarlenas | 3 |
Mar Castarlenas Rabassa Lina Bo Bardi - Presentación de las Vanguardias 2018 | Mar Castarlenas | 2 |
Mar Castarlenas Rabassa Situacionismo - Presentación de las Vanguardias 2018 | Mar Castarlenas | 1 |
MaríaGracia Basso-Lina Bo Bardi, Museo de Arte de Sao Paulo | María-Gracia Basso | 3 |
MaríaGracia Basso-Oskar Schlemmer en la Bauhaus | María-Gracia Basso | 1 |
MaríaGracia Basso-Walter Gropius y el edificio Bauhaus, Dessau | María-Gracia Basso | 2 |
Nataly Canales Eero Saarinen - Presentación de las Vanguardias 2018 | Nataly Canales Ramirez | 2 |
Nataly Canales Kandinsky - Presentación de las Vanguardias 2018 | Nataly Canales Ramirez | 1 |
Nataly Canales Mies Van Der Rohe - Presentación de las Vanguardias 2018 | Nataly Canales Ramirez | 3 |
Nicolas Veloso-Frank Lloyd Wright,presentación a las vanguardias 2018 | Nicolas Veloso | 2 |
Nicolas Veloso-Jørn Utzon,presentación a las vanguardias 2018 | Nicolas Veloso | 3 |
Nicolas Veloso-Kandinsky, Presentación de las Vanguardias 2018 | Nicolas Veloso | 1 |
Pamela Cisternas Osvén Tarea 1 PVS2 2018 | Pamela Cisternas Osven | 1 |
Pamela Cisternas Osvén Tarea 2 TPF2S 2018 | Pamela Cisternas Osven | 2 |
Paolo Quevedo Balloqui ObrasArquitectonicasMaquetas - Presentación de las Vanguardias 2018 | Paolo Quevedo Balloqui | 2 |
Paolo Quevedo Balloqui Wassily Kandinsky - Presentación de las Vanguardias 2018 | Paolo Quevedo Balloqui | |
Problemática de la expresión moderna, y la relación de las vanguardias con la obra | Christopher Castro | 1 |
Rosse Poza Frank Lloyd Wright - Presentación de las vanguardias 2018 | Rosse Marie Poza | 2 |
Rosse Poza Javier Senosiain - Presentación de las vanguardias 2018 | Rosse Marie Poza | 3 |
Rosse Poza Kandinsky - Presentación de las vanguardias 2018 | Rosse Marie Poza | 1 |
Valentina Mondragon Monet Y Kandinsky-Presentacion de las Vanguardias 2018 | Valentina Mondragón | 1 |
Valentina Monsalve Alvaro Siza - Presentación de las Vanguardias 2018 | | 3 |
Valentina Monsalve John Lautner - Presentación de las Vanguardias 2018 | | 2 |
Valentina Monsalve Wassily Kandinsky - Presentación de las Vanguardias 2018 | Valentina Monsalve | 1 |
Bibliografía del curso
- Argan, Giulio Carlo. El arte moderno. Del iluminismo a los movimientos contemporáneos Ediciones Akal, 1991;
- Bauman, Zygmunt. Vidas desperdiciadas: La modernidad y sus parias. Barcelona: Paidos, 2005;
- Colquhoun, Alan. Modernidad y tradición clásica. Madrid: Universidad Jucar. 1991;
- De las Rivas, Juan Luis. El espacio como lugar. Valladolid: Universidad de Valladolid, 1992;
- Frampton, Kenneth. Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili, 1993;
- Koolhaas, Rem. Delirio en Nueva York. Barcelona: Gustavo Gili, 2004;
- Koolhaas, Rem. La ciudad genérica. Barcelona: Gustavo Gili, 2011;
- Levi-Strauss, Claude. Mirar, escuchar, leer. Madrid: Siruela, 1998;
- Morin, Edgar. Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa, 1994;
- Montaner, Josep María. La Modernidad superada. Barcelona: Gustavo Gili, 2011;
- Montaner, Josep María. Sistemas Arquitectónicos contemporáneos. Barcelona: Gustavo Gili, 2008;
- Montaner, Josep María. Arquitectura y crítica. Barcelona: Gustavo Gili, 1999;
- Muxi, Zaida. La arquitectura de la ciudad global. Barcelona: Gustavo Gili, 2005;
- Rowe, Colin. Manierismo y arquitectura moderna y otros escritos.Barcelona: Gustavo Gili, 1978;
- Pallasmaa, Juhani, Los ojos de la piel. Barcelona: Gustavo Gili, 2006;
- Rossi, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili, 1986;
- Tournikiotis, Panayotis. La historiografía de la arquitectura Moderna. Madrid: Celeste ediciones. 2001;