Miriam Núñez EAD artefactos de diseño. Tarea 4
Título | Miriam Núñez EAD artefactos de diseño. Tarea 4 |
---|---|
Asignatura | Taller del Habitar 2020 |
Del Curso | Artefactos de diseño para la objetualización del vacío expresivo. Módulo 2020. |
Carreras | Diseño, Diseño Gráfico"Diseño Gráfico" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property., Diseño Industrial"Diseño Industrial" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property. |
Nº | 4 |
Alumno(s) | Miriam Núñez Ugarte |
Encargo 4
Unidades Discretas e Idea Base
Las unidades fueron trabajadas con el principio de Wilson, siendo un total de 144 unidades discretas "básicas" dentro del hexágono (Fig 1), también se puede observar la presencia de 24 unidades triangulares que conforman el hexágono (Fig 2), la unidad discreta "básica" en su forma más simple (Fig 3 y Fig 4 (Esta siendo una versión más grande simplemente)).
Propuesta considerando el principio del 20% de redundancia de Wilson y la agrupación de las dentro del hexágono.
ᐊ(blanco) ) 144 → 20% = 28,8 (29) || Tengo: 44
ᐊ2 (azul) ) 72 → 20% = 14,4 (14) || Tengo: 14
ᐊ2 (verde) ) 72 → 20% = 14,4 (14) || Tengo: 12
ᐊ4 (rojo) ) 36 → 20% = 7,2 (7) || Tengo: 5
ᐊ4 (amarillo) ) 36 → 20% = 7,2 (7) || Tengo: 7
Trabajo Material del Hexágono
Se trabajó con la unidad compuesta por dos unidades discretas "básicas" a gran escala para generar esta figura.