Miguel Angel Adofacci: Pert - Construcción de Muebles
De Casiopea
| Título | Miguel Angel Adofacci: Pert - Construcción de Muebles |
|---|---|
| Tipo de Proyecto | Proyecto de Taller |
| Período | 2014-2014 |
| Asignatura | Construcción 2ºDO 2014, |
| Del Curso | 2° DO 2014, |
| Carreras | Diseño Industrial"Diseño Industrial" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property. |
| Alumno(s) | Miguel Angel Adofacci |
| Profesor | Juan Carlos Jeldes, Daniela Salgado |
Diagrama Pert Silla
| Letra Asignada | Tarea | Predecesor | Tiempo Optimo (En minutos) | Tiempo Probable | Tiempo Pesimista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Planificacion | no aplica | 45 | 90 | 120 | |
| B | Organizacion | A | 20 | 30 | 45 | |
| C | Compra | B | 300 | 360 | 480 | |
| D | Corte largo | C | 30 | 40 | 60 | |
| E | Cortar Angulo Patas | D | 20 | 30 | 45 | |
| F | Perforacion Patas | E | 15 | 20 | 30 | |
| G | Perforacion Marco | D | 5 | 10 | 20 | |
| H | Armar Patas delanteras | F | 30 | 40 | 60 | |
| I | Armar marco | G | 15 | 20 | 30 | |
| J | Armar marco a pata delantera | G,H | 30 | 40 | 60 | |
| K | Lijado Pata Trasera | E | 10 | 15 | 30 | |
| L | Armar Marco a Pata Trasera | J,K | 30 | 40 | 60 | |
| M | Corte Asiento | C | 60 | 90 | 120 | |
| N | Encolado Asiento | M | 20 | 30 | 45 | |
| Ñ | Corte y Perfora Finger | C | 20 | 30 | 45 | |
| O | Atornillado Finger | Ñ | 20 | 30 | 40 | |
| P | Corte Respaldo | C | 420 | 440 | 460 | |
| Q | FIjacion Respaldo | P,L | 30 | 40 | 50 | |
| R | Aserrin Cola Respaldo | Q | 30 | 40 | 60 | |
| S | Lijado | R | 60 | 90 | 120 |
Diagrama Pert Mesa
| Letra Asignada | Tarea | Predecesor | Tiempo Optimo (En minutos) | Tiempo Probable | Tiempo Pesimista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Planificacion | no aplica | 45 | 90 | 120 | |
| B | Organizacion | A | 20 | 30 | 45 | |
| C | Compra | B | 300 | 360 | 480 | |
| D | Corte Marcos | C | 5 | 10 | 15 | |
| E | Cortar ángulos Pata | C | 30 | 35 | 40 | |
| F | Perforacion Patas | E | 15 | 20 | 30 | |
| G | Perforacion Marco | D | 5 | 10 | 15 | |
| H | Armar Patas | F | 30 | 40 | 60 | |
| I | Armar Marco Patas | G,H | 30 | 40 | 50 | |
| J | Perforacion y Encolado Cuadrados | I | 20 | 25 | 35 | |
| K | Ensamble Mesón a soporte Mesa | J | 30 | 40 | 50 | |
| L | Lijado | K | 100 | 120 | 140 |
Diagrama Pert Mueble HIbrido
| Letra Asignada | Tarea | Predecesor | Tiempo Optimo (En minutos) | Tiempo Probable | Tiempo Pesimista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Planificacion | no aplica | 45 | 90 | 120 | |
| B | Organizacion | A | 20 | 30 | 45 | |
| C | Compra | B | 300 | 360 | 480 | |
| D | Perforaciones | C | 45 | 60 | 90 | |
| E | Ensamble Pilar Central | D | 70 | 90 | 120 | |
| F | Dimencionado Largos | C | 40 | 45 | 60 | |
| G | Atornillado Pinos a Tablero | F,E | 120 | 135 | 160 | |
| H | Sacado Repisas Bajas | C | 15 | 25 | 60 | |
| I | Atornillado Soportes repisa a pilar Central | D,E | 60 | 80 | 110 | |
| J | Atornillado Repisa Bajas | I | 45 | 60 | 70 | |
| K | Corte Triangulos | C | 20 | 25 | 30 | |
| L | Soportes de Repisas | C | 30 | 35 | 40 | |
| M | Atornillar Triángulo | L | 30 | 35 | 40 | |
| N | Ensamble marcos y pata mesa trabajo | F | 30 | 40 | 60 | |
| Ñ | Perforar Soporte | N | 15 | 20 | 30 | |
| O | Atornillar Cuadrados Vinculo Colgador | M | 15 | 20 | 25 | |
| P | Colocar Cilindros Madera | O | 5 | 10 | 15 |
Diagrama Pert Baul
| Letra Asignada | Tarea | Predecesor | Tiempo Optimo (En minutos) | Tiempo Probable | Tiempo Pesimista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Planificacion | no aplica | 45 | 90 | 120 | |
| B | Organizacion | A | 20 | 30 | 45 | |
| C | Compra | B | 300 | 360 | 480 | |
| D | Perforación Piezas | C | 25 | 30 | 35 | |
| E | Calados Pieza Frontal | C | 90 | 120 | 150 | |
| F | Ensamble Laterales | E | 90 | 120 | 130 | |
| G | Ensamble Fondo | F | 60 | 90 | 120 | |
| H | Corte MAdera Agarre | C | 10 | 15 | 20 | |
| I | Ensamble Agarre a Cajon | H,G | 40 | 60 | 90 | |
| J | Atornillar Bisagra a cajon | I | 5 | 10 | 15 | |
| K | Atornillar Bisagra a Tapa | J | 15 | 20 | 30 | |
| L | Corte Patas | C | 100 | 120 | 140 | |
| M | Ensamble Patas Cajon | L | 30 | 40 | 60 | |
| N | Lijar | M | 100 | 120 | 140 |