Metodología de la Investigación 2026 S1
De Casiopea
| Asignatura(s) | Metodología de la Investigación en Arquitectura y Diseño |
|---|---|
| Año | 2026 |
| Período Académico | primero |
| Tipo de Curso | Ramo Lectivo |
| Talleres | Tit. ARQ |
| Profesores | Adriana Marín, Tomás José Herrera Bustos |
| Estudiantes | Ignacio Araya Renom, Renata Escovedo Chellew, Jorge Enrique Álvarez Quiñones, Lucas berrios, Felipe Lagos Urbina, Felipe Jara, Fernando Lledo, Valentina Zúñiga, Daniela Soto Loyola, Maria Paz Vera, Julio Andree Lardinois Barrios, Constanza Núñez Urbina, Valentina Andrea Saavedra Pimentel, Yaam Flores Saavedra, Matías González Mena, Valentina Plasencia Saavedra, Maximiliano Quilodrán, Aniska Walker, Catalina Ibáñez Escalona, Juan de Dios Fuentes, Aldonza Troncoso Baeza, Yasmin Alejandra Burgos Andrades, Amira Manzur Ríos, Rocío sepúlveda, María José Danae Ortega Barra, Michelle Beltrán Jara, Beatriz Pereira, Piera Ugalde, Polette Veliz, Heder Villalobos Bravo |
| Carreras Relacionadas | Arquitectura |
| Docencia Vinculada | Sí |
Estudiantes
Información del curso
Ficha
| Nombre | Metodología de la investigación en Arquitectura y Diseño |
| Sigla | EAD 3612-1 |
| Descripción | La asignatura “Metodología de la Investigación en Arquitectura y Diseño” tiene como propósito dotar a los y las estudiantes de herramientas y capacidades para desarrollar proyectos de investigación propios del campo disciplinar, así como familiarizarlos con el lenguaje y las lógicas de la investigación académica. Este proceso se plantea sin perder la identidad propia de la arquitectura y el diseño, entendidos como disciplinas que, además de su dimensión técnica y proyectual, constituyen un arte puesto al servicio del ser humano. En este sentido, la asignatura busca integrar una mirada sensible y poética sobre el contexto, junto con una capacidad crítica y reflexiva que permita comprender, problematizar y proyectar el entorno construido. A partir de ello, se fomenta en los y las estudiantes la capacidad de formular preguntas, proponer ideas y desarrollar reflexiones que contribuyan a la concepción y construcción de obras arquitectónicas y urbanas. De este modo, la investigación se entiende como una herramienta fundamental para reflexionar sobre la forma, el espacio y las necesidades humanas en distintas escalas, desde el edificio hasta la ciudad y el territorio. |
| Semestre académico / Año | 1 / 2026 |
| Modalidad | Presencial |
| Créditos | 2* * Cada crédito PUCV es el equivalente a cuatro (4) horas PUCV semanales de trabajo académico semestral, la que comprende una duración de 35 minutos. En este caso, al ser un ramo de dos créditos, significa que cada semana requiere de un trabajo de ocho (8) horas PUCV, o sea 4 horas 40 minutos semanales |
| Clases lectivas | 1 hora y 10 minutos |
| Elaboración de encargos | 3 horas y 30 minutos |
Equipo Docente
- Adriana Marín - amarin@ead.cl
- Tomás Herrera - tomas.herrera@ead.cl
Horario y Sala
- Jueves: claves 5-6 (11:00-12:10)
Las reuniones del curso serán presenciales en la RDR 5-3, la cual se ubica en el edificio RDR de la Escuela de Negocios
Evaluaciones
Porcentajes
| 10% | 30% | 60% |
|---|---|---|
| Ensayo | Presentación | Trabajo final |
| 10/04 | 24/04, 08/05, 15/05. | 05/06 |
Clases
Clase 2
Clase 3
| Clase | Fecha | Contenido | Actividades de aprendizaje | Actividades de evaluación |
|---|---|---|---|---|
| C01 | 13/03 | Un lenguaje común en investigación | Exploración de casos de estudio | - |
| C02 | 20/03 | Marco teórico y estado del arte | Lectura guiada y discusión crítica | - |
| C03 | 27/03 | Diseño de la investigación y pregunta de investigación | Taller de formulación de preguntas de investigación Ejercicio de observación urbana o territorial | Ensayo |
| C04 | 10/04 | Técnicas de Investigación 1 | Exposición y diálogo | - |
| C05 | 17/04 | Técnicas de Investigación 2 | Exposición y diálogo | - |
| C06 | 24/04 | Presentaciones grupales | Desarrollo progresivo de un anteproyecto de investigación | Presentación |
| C07 | 08/05 | Presentaciones grupales | Desarrollo progresivo de un anteproyecto de investigación | Presentación |
| C08 | 15/05 | Presentaciones grupales | Desarrollo progresivo de un anteproyecto de investigación | Presentación |
| CO9 | 22/05 | Invitado/a | Exploración de casos de estudio | - |
| - | 29/05 | Semana sin clases ni evaluaciones | - | - |
| C11 | 05/06 | Entrega trabajo final | - | Trabajo Final |
Encargos
Ensayo
- Formato de Entrega: Casiopea.
- +Nuevo Objeto > Nueva Tarea > Nombrar la Tarea como "Ensayo MdlIAD 2026 - Grupo X"
- Numero: 1
- Ensayo MdlIAD - Grupo 2
- Ensayo MdlIAD 2026 - Grupo 10
- Ensayo MdlIAD 2026 - Grupo 11
- Ensayo MdlIAD 2026 - Grupo 12
- Ensayo MdlIAD 2026 - Grupo 13
- Ensayo MdlIAD 2026 - Grupo 14
- Ensayo MdlIAD 2026 - Grupo 2
- Ensayo MdlIAD 2026 - Grupo 3
- Ensayo MdlIAD 2026 - Grupo 4
- Ensayo MdlIAD 2026 - Grupo 5
- Ensayo MdlIAD 2026 - Grupo 6
- Ensayo MdlIAD 2026 - Grupo 7
- Ensayo MdlIAD 2026 - Grupo 8
- Ensayo MdlIAD 2026 - Grupo 9
- Ensayo MdlIAD 2026 - ejemplo
Presentación
- Formato de Entrega: Casiopea.
- +Nuevo Objeto > Nueva Tarea > Nombrar la Tarea como "Presentación MdlIAD 2026 - Grupo X"
- Numero: 2
- Presentación MdlIAD 2026 - Grupo 11
- Presentación MdlIAD 2026 - Grupo 12
- Presentación MdlIAD 2026 - Grupo 14
- Presentación MdlIAD 2026 - Grupo 2
- Presentación MdlIAD 2026 - Grupo 3
- Presentación MdlIAD 2026 - Grupo 5
- Presentación MdlIAD 2026 - Grupo 6
- Presentación MdlIAD 2026 - Grupo 7
- Presentación MdlIAD 2026 - Grupo 8
Trabajo Final
- Formato de Entrega: Casiopea.
- +Nuevo Objeto > Nueva Tarea > Nombrar la Tarea como "Trabajo Final MdlIAD 2026 - Grupo X"
- Numero: 3