Marisol Cekalovic. EAD 1451-1. Tarea 3
De Casiopea
Título | Marisol Cekalovic. EAD 1451-1. Tarea 3 |
---|---|
Asignatura | Presentación: El Dibujo como Herramienta de Conocimiento |
Del Curso | El Dibujo como Herramienta de Conocimiento 2S 2021 |
Carreras | Diseño, Diseño Gráfico"Diseño Gráfico" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property., Diseño Industrial"Diseño Industrial" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property. |
Nº | 3 |
Alumno(s) | Marisol Cekalovic |
Dibujos en Perspectiva Silla
Perspectiva 1
Mirada desde el costado derecho
Perspectiva 2
Mirada desde el costado izquierdo
Perspectiva 3
Mirada desde abajo
Perspectiva 4
Mirada desde arriba