Asignatura(s) | Taller Arquitectónico Titulación 1, Taller de Diseño Gráfico Titulación 1, Taller de Diseño Industrial Titulación |
Año | 2016 |
Tipo de Curso | Otro |
Talleres | Tit. ARQ, Tit. DG, Tit. DO |
Profesores | Ursula Exss |
Profesor(es) Ayudante(s) | Javiera Fernández |
Palabras Clave | investigación, metodología, escritura académica |
Carreras Relacionadas | Arquitectura, Diseño, Diseño Gráfico"Diseño Gráfico" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property., Diseño Industrial"Diseño Industrial" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property. |
Estudiantes
Introducción
El módulo de investigación se propone introducir a los estudiantes de la última etapa de formación, a un enfoque complementario de su titulación desde la perspectiva de la investigación, sus conceptos y estructura. Se trata de quedar en antecedente de las herramientas básicas que asocia la escritura académica, en el ámbito de la investigación en Arquitectura y Diseño. Estas herramientas le permitirán desenvolverse a nivel básico en el ámbito de la preparación de un artículo, ensayo, publicación, en el momento previo a su titulación.
Objetivos
De acuerdo a lo anterior, el objetivo central es adquirir una noción general de lo que es un texto académico, su estructura y los protocolos de escritura que asocia; y por tanto, ser capaz de construir uno.
Otros objetivos son:
- Distinguir y formular una pregunta de investigación.
- Desarrollar habilidades que apoyen el manejo sistematizado y responsable de los antecedentes que en el curso de un taller se abordan (lecturas de artículos o libros; casos referenciales, otros antecedentes).
- Articular un discurso propio, a partir de una pequeña muestra o selección de autores.
- Escribir y comunicar en forma clara y legible para otros lectores.
Encargos
Primera tarea
Escribir abstract o resumen (300 palabras) + índice bibiográfico de (mínimo) 10 posibles lecturas afines al problema de investigación que mi ensayo persigue.
Fecha de entrega: Martes 5 de Marzo. Se sube a la wiki como tarea (no como pdf).
Abstract: en dos o tres párrafos escribir lo más esencial de un problema de investigación que distingo como posible de desarrollar en mi ensayo. Enuncio una pregunta que me propongo responder. Esta pregunta, es una pregunta general: esto significa que otros podrían plantearse la misma pregunta y responderla con otros ejemplos u otros casos de estudio.
Índice de lecturas: Hago una búsqueda en biblioteca e internet, de artículos o libros (recomendable google scholar o similares) que aborden temas cercanos al que me interesa estudiar. Se trata de una recopilación de lecturas a las que podré efectivamente acceder.
Registro la búsqueda a modo de índice. Es un registro ordenado y sistematizado. Incluye: autor, año, título, ciudad, editorial y nº de página. Uso para esto un protocolo de citación: Chicago Manual Style o APA.
Luego de cada referencia a un libro o artículo, escribo una nota breve a propósito de los contenidos de este documento y observaciones que puedan ser útiles en el futuro (por qué me sirve? Por qué reparé en él? Etc.). Esto se hace por cada una de las lecturas seleccionadas, que sobrevuelo, pero que todavía no he leído con detención.
Evaluación: tarea completa es tarea aprobada (resumen + listado bibliográfico)
Se evalúa:
- coherencia del abstract;
- lo acotado del tema;
- pregunta precisa y factible de responder;
- claridad del lenguaje;
.....
- coherencia del conjunto de lecturas;
- registro bibliográfico según protocolo de citación.
Segunda tarea
Fecha de entrega: Martes 19 de Abril se sube a la wiki (como tarea, no pdf)
Fichas de lectura: Leer y hacer 4 a 5 fichas de lectura de artículos o capítulos de libros que selecciono desde mi índice bibliográfico de lecturas afines a mi proyecto de título y su problema de investigación.
Abstract: Una vez que he hecho esto vuelvo a escribir un abstract o resumen, ahora a modo de introducción breve a las fichas de lectura. La idea es que el resumen sea esta vez mucho más ajustado a lo que las lecturas me ayudan a delimitar. Incluye un título apropiado, un texto en que desarrollo una pregunta que dejo planteada para guiar la revisión de autores (total 300 palabras). La mención al proyecto ahora es mucho más acotada, en un párrafo aparte, breve y concisa, y no se confunde con la revisión de autores que estoy proponiendo realizar que es la materia central de este trabajo puntual. Al final incorporo unas palabras claves.
Se evalúa:
- coherencia del abstract;
- lo acotado del tema;
- pregunta precisa y factible de responder;
- claridad del lenguaje;
.....
- coherencia del conjunto de lecturas;
- registro bibliográfico según protocolo de citación en cada ficha;
- recursos propios de la ficha (utiliza citas, subtítulos, resumen, etc.)
Tercera tarea
Fecha de entrega: Martes 3 de Mayo se sube a la wiki (como tarea, no pdf)
Fichas de lectura: Leer y hacer 2 a 3 fichas de lecturas, que complementan las ya realizadas.
Hecho esto, escribir una primera versión de la revisión de autores. En ella se expone un argumento en torno a los textos revisados, en las 6-8 lecturas hechas en total.
Aquí se presentan en forma hilada,las posturas de diferentes autores frente al tópico de interés seleccionado, distinguiendo elementos que serán importantes para la formulación de mi propio enfoque.
Se presentan datos, se presentan antecedentes, pero lo central es la articulación de un argumento desde el cual sostener aproximaciones y distancias entre los autores revisados. El ensayo consta de:
- un título claro y directo
- nombre, carrera y profesor
- un abstract o resumen más breve (200 palabras)
- palabras claves
- un texto hilado de desarrollo correctamente citado, tipografía a elección espaciado 1,5 (1000-1500 palabras aprox.) Puedo esbozar una introducción al principio y algunas conclusiones al final, de manera de ir modelando la estructura de este primer avance. Puede igualmente incluir subtitulos a lo largo del texto. Es un primer borrador
- Bibliografía citada. Al final, usando el mismo protocolo de citación que he usado en el desarrollo del texto.
Cuarta tarea
Fecha de entrega: Miércoles 11 de Mayo.
Se sube a la wiki (como tarea, no pdf)
Escribir una segunda versión de la revisión bibliográfica. En ella se intenta exponer un argumento entorno a los textos y autores revisados (en las 5 a 7 lecturas fichadas).
- Se presentan las posturas de diferentes autores frente al tópico de interés, en forma hilada, distinguiendo elementos que serán importantes para la formulación de mi propio enfoque en el futuro.
- Se presentan datos y antecedentes, pero lo central es la articulación de un argumento central desde el cual sostener aproximaciones y distancias entre unos y otros autores.
- Usar la estructura de la siguiente tarea cómo modelo:
http://wiki.ead.pucv.cl/index.php/Ursula_Exss_Tarea_4_M%C3%B3dulo_de_investigaci%C3%B3n_T2_2015
EVALUACIÓN: las notas y correcciones de la tarea 4; y la nota final del módulo estarán disponibles el día viernes 27 de Mayo en la planilla del módulo de investigación (la planilla no está disponible hasta entonces). Si hay preguntas y comentarios con respecto a la evaluación, responderemos vía correo o en persona hasta el día lunes 30 de Mayo)
Tareas
| Alumnos | Número«Número <span style="font-size:small;">(Number)</span>» es un tipo y propiedad predefinida, proporcionada por Semantic MediaWiki, para representar valores numéricos. |
---|
Alexander Jimenez Tarea 1 - Módulo investigación T1 2016 | Alexander Jimenez | 1 |
Ariel Carrasco Tarea 3- Modulo de investigación T1 2016 | Ariel Carrasco | 3 |
Ariel Carrasco Tarea 4 - Modulo de investigación T1 2016 | Ariel Carrasco | 4 |
Bruno Marambio Márquez Tarea 1 - Módulo investigación T1 2016 | Bruno Marambio Márquez | 1 |
Bruno Marambio Márquez Tarea 2 - Módulo investigación T1 2016 | Bruno Marambio Márquez | 2 |
Bruno Marambio Márquez Tarea 3 - Módulo investigación T1 2016 | Bruno Marambio Márquez | 3 |
Bruno Marambio Márquez Tarea 4 - Módulo investigación T1 2016 | Bruno Marambio Márquez | 4 |
Camila Saavedra Tarea 1 - Módulo investigación T1 2016 | Camila Saavedra | 1 |
Camila Saavedra Tarea 2 - Módulo investigación T1 2016 | Camila Saavedra | 2 |
Camila Saavedra Tarea 3 - Módulo investigación T1 2016 | Camila Saavedra | 3 |
Camila Saavedra Tarea 4 - Módulo investigación T1 2016 | Camila Saavedra | 4 |
Carolina Murgas: Modulo de investigación T1 2016 | Carolina Murgas | 1 |
Carolina Murgas: Modulo de investigación T2 2016 | Carolina Murgas | 2 |
Carolina Murgas: Modulo de investigación T3 2016 | Carolina Murgas | 3 |
Carolina Murgas: Modulo de investigación T4 2016 | Carolina Murgas | 4 |
Catalina Fairlie Tarea 1 | Catalina Fairlie | 1 |
Catalina Fairlie Tarea 2 - Módulo de Investigación T1 2016 | Catalina Fairlie | 2 |
Catalina Fairlie Tarea 3 - Módulo de Investigación T1 2016 | Catalina Fairlie | 3 |
Catalina Fairlie Tarea 4 - Módulo de Investigación T1 2016 | Catalina Fairlie | 4 |
Catalina Noguera Tarea 1 - módulo investigación t1 2016 | Catalina Noguera | 1 |
Catalina Noguera Tarea 2 - módulo investigación t1 2016 | Catalina Noguera | 2 |
Catalina Noguera Tarea 3 - Módulo investigación T1 2016 | Catalina Noguera | 3 |
Catalina Noguera Tarea 4 - Módulo investigación T1 2016 | Catalina Noguera | 4 |
Claudia Rivera Tarea 1 - Módulo investigación T1 2016 | Claudia Rivera Espinoza | 1 |
Claudia Rivera Tarea 2 - Módulo investigación T1 2016 | Claudia Rivera Espinoza | 2 |
Claudia Rivera Tarea 3 - Módulo investigación T1 2016 | Claudia Rivera Espinoza | 3 |
Claudia Rivera Tarea 4 - Módulo investigación T1 2016 | Claudia Rivera Espinoza | 4 |
Constanza Frigolett Tarea 1 - Módulo Investigación T1 2016 | Constanza Frigolett | 1 |
Constanza Frigolett Tarea 2 - Módulo investigación T1 2016 | Constanza Frigolett | 2 |
Constanza Frigolett Tarea 3 - Módulo investigación T1 2016 | Constanza Frigolett | 3 |
Constanza Frigolett Tarea 4 | Constanza Frigolett | 4 |
Constanza Palma Tarea 1- Modulo de investigación T1 2016 | Constanza palma farias | 1 |
Constanza Palma Tarea 2- Modulo de investigación T1 2016 | Constanza palma farias | 2 |
Constanza Palma Tarea 3- Modulo de investigación T1 2016 | Constanza palma farias | |
Constanza Palma Tarea 4- Modulo de investigación T1 2016 | Constanza Palma Farías | 4 |
Daniela Araya Vargas Tarea 1 - Módulo investigación T1 2016 | Daniela Araya Vargas | 1 |
Daniela Araya Vargas Tarea 2 | Daniela Araya Vargas | 2 |
Daniela Araya Vargas Tarea 3 - Módulo de Investigación T1 2016 | Daniela Araya Vargas | 3 |
Daniela Araya Vargas Tarea 4 - Módulo de Investigación T1 2016 | Daniela Araya Vargas | 4 |
Diego Tapia - Tarea 1 - Modulo Investigación T1 2016 | Diego Tapia | 1 |
Diego Tapia - Tarea 2 - Modulo Investigación T1 2016 | Diego Tapia | 2 |
Diego Tapia - Tarea 3 - Modulo Investigación T1 2016 | Diego Tapia | 3 |
Diego Tapia - Tarea 4 - Modulo Investigación T1 2016 | Diego Tapia | 4 |
Donny Ahumada Abstract | Donny Ahumada | 1 |
Donny Ahumada Tarea 4: | Donny Ahumada | 4 |
El "no" Dialogo | Ariel Carrasco | 2 |
Fernando Opazo Tarea 4 Módulo Investigación T1 2016 | Fernando Opazo | 4 |
Francisca Romero Tarea 1 - Módulo de Investigación T1 2016 | Francisca Romero Bugueño | 1 |
Francisca Romero Tarea 2 - Módulo de Investigación T1 2016 | Francisca Romero Bugueño | 2 |
Francisca Romero Tarea 3 - Módulo de Investigación T1 2016 | Francisca Romero Bugueño | 3 |
Francisca Romero Tarea 4 - Módulo de Investigación T1 2016 | Francisca Romero Bugueño | 4 |
Interacción e Iteración | Ariel Carrasco | 1 |
Javier Tapia Tarea 3 - Módulo investigación T1 2016 | Javier Tapia | 3 |
Judith Núñez Tarea 1 - Módulo investigación T1 2016 | Judith Nuñez | 1 |
Judith Núñez Tarea 2 - Módulo investigación T1 2016 | Judith Nuñez | 2 |
Judith Núñez Tarea 3 - Módulo investigación T1 2016 | Judith Nuñez | 3 |
Judith Núñez Tarea 4 - Módulo investigación T1 2016 | Judith Nuñez | 4 |
Liliana Abarca tarea 1 - Módulo Investigación T1 2016 | Liliana Abarca | 1 |
Liliana Abarca tarea 2 - Módulo Investigación T1 2016 | Liliana Abarca | 2 |
Liliana Abarca tarea 3 - Módulo Investigación T1 2016 | Liliana Abarca | 3 |
Liliana Abarca tarea 4 - Módulo Investigación T1 2016 | Liliana Abarca | 4 |
Luciano Morales Tarea 1- Módulo Investigación T1 2016 | Luciano Morales | 1 |
Luciano Morales Tarea 2- Módulo Investigación T1 2016 | Luciano Morales | 2 |
Luciano Morales Tarea 3- Módulo Investigación T1 2016 | Luciano Morales | 3 |
Luciano Morales Tarea 4- Módulo Investigación T1 2016 | Luciano Morales | 4 |
Maara Teave Atam-Módulo Investigacion T1 2016 arquitectura | Maara Teave Atam | 4 |
Macarena Allendes Tarea 1 - Módulo Investigación T1 2016 | Macarena Allendes | 1 |
Macarena Allendes Tarea 2 - Módulo Investigación T1 2016 | Macarena Allendes | 2 |
Macarena Allendes Tarea 3 - Módulo Investigación T1 2016 | Macarena Allendes | 3 |
Macarena Allendes Tarea 4 - Módulo Investigación T1 2016 | Macarena Allendes | 4 |
Macarena Báez Tarea 1 - Módulo Investigación T1 2016 | Macarena Báez | 1 |
Macarena Báez Tarea 2 - Módulo de Investigación T1 2016 | Macarena Báez | 2 |
Macarena Báez Tarea 3- Módulo Investigación T1 2016 | Macarena Báez | 3 |
Macarena Báez Tarea 4- Módulo Investigación T1 2016 | Macarena Báez | 4 |
Marcelo Henríquez Tarea 1 - Módulo investigación T1 2016 | Marcelo Henriquez | 1 |
Marcelo Henríquez Tarea 2 - Módulo investigación T1 2016 | Marcelo Henriquez | 2 |
Marcelo Henríquez Tarea 3 - Módulo investigación T1 2016 | Marcelo Henríquez | 3 |
Marcelo Henríquez Tarea 4 - Módulo investigación T1 2016 | Marcelo Henriquez | 4 |
María Josefina Morales Tarea 1 - Módulo Investigación T1 2016 | María Josefina Morales | 1 |
María Josefina Morales Tarea 2 | María Josefina Morales | 2 |
María Josefina Morales Tarea 4 - Módulo Investigación T1 2016 | María Josefina Morales | 4 |
Matías Chacón Tarea 1 - Modulo de Investigación T1 2016 | Matias Chacon | 1 |
Matías Chacón Tarea 2 - Modulo de Investigación T1 2016 | Matias Chacon | 2 |
Mauro Colombo tarea 1 módulo de investigación t1 2016 | Mauro Colombo | 1 |
Mauro Colombo tarea 2 módulo de investigación t1 2016 | Mauro Colombo | 2 |
Mauro Colombo tarea 3 módulo de investigación t1 2016 | Mauro Colombo | 3 |
Mauro Colombo tarea 4 módulo de investigación t1 2016 | Mauro Colombo | 4 |
Maximiliano Trigos Tarea 2 - Módulo investigación T1 2016 | Maximiliano Trigos | 2 |
Maximiliano Trigos Tarea 3 - Módulo investigación T1 2016 | Maximiliano Trigos | 3 |
Maximiliano Trigos Tarea 4 - Módulo investigación T1 2016 | Maximiliano Trigos | 4 |
Melania Olave Tarea 1 - Módulo investigación T1 2016 | Melania Olave | 1 |
Melania Olave Tarea 2 – Módulo Investigación T1 2016 | Melania Olave | 2 |
Melania Olave Tarea 3 - Módulo investigación T1 2016 | Melania Olave | 3 |
Melania Olave Tarea 4 Módulo de investigación T1 2016 | Melania Olave | 4 |
N y apellido alumno Tarea 2 - Módulo investigación T1 2016 | Nicolas Escobar | 2 |
Nicolás Escobar Tarea 1 - Módulo investigación T1 2016 | Nicolas Escobar | 1 |
Nicolás Escobar Tarea 3 - Módulo investigación T1 2016 | Nicolas Escobar | 3 |
Pamela Juárez Tarea 1 - Módulo investigación T1 2016 | Pamela Juárez | 1 |
Pamela Juárez Tarea 2 - Módulo investigación T1 2016 | Pamela Juárez | 2 |
Rosario Fuentes Tarea 1 - Módulo Investigación T1 2016 | Rosario Fuentes | 1 |
Rosario Fuentes Tarea 2 - Módulo investigación T1 2016 | Rosario Fuentes | 2 |
Rosario Fuentes Tarea 3 - Módulo investigación T1 2016 | Rosario Fuentes | 3 |
Rosario Fuentes Tarea 4 - Módulo investigación T1 2016 | Rosario Fuentes | 4 |
Sebastián Gallardo , Tarea 1 , MIT12016 | Sebastián Gallardo | 1 |
Sebastián Gallardo, Tarea2, MIT12016 | Sebastián Gallardo | 2 |
Sebastián Gallardo, Tarea3, MIT12016 | Sebastián Gallardo | 3 |
Sebastián Gallardo, Tarea4, MIT12016 | Sebastián Gallardo | 4 |
Tarea 2 Lecturas | Donny Ahumada | 2 |
Tarea 3 Donny Ahumada | Donny Ahumada | 3 |
Tarea: Bruno Marambio Márquez Tarea 3 - Módulo investigación T1 2016 | Bruno Marambio Márquez | 3 |
Ursula Exss Tarea 1 - Módulo investigación T1 2016 | Maximiliano Trigos | 1 |
Valentina Araya Julio Tarea 1 – Módulo Investigación T1 2016 | Valentina Araya | 1 |
Valentina Araya Julio Tarea 2 – Módulo Investigación T1 2016 | Valentina Araya | 2 |
Valentina Araya Julio Tarea 3 - Módulo Investigación T1 2016 | Valentina Araya | 3 |
Valentina Araya Julio Tarea 4 - Módulo Investigación T1 2016 | Valentina Araya | 4 |
Valentina Cornejo Tarea 1 - Módulo investigación T1 2016 | Valentina Cornejo | 1 |
Valentina Cornejo Tarea 2 - Módulo investigación T1 2016 | Valentina Cornejo | 2 |
Valentina Cornejo Tarea 3 - Módulo investigación T1 2016 | Valentina Cornejo | 3 |
Valentina Cornejo Tarea 4 - Módulo investigación T1 2016 | Valentina Cornejo | 4 |
Valentina Olivares, Tarea 2 - Modulo de Investigación T1 2016 | Valentina Olivares | 2 |
Valentina Olivares, Tarea 3 - Modulo de Investigación T1 2016 | Valentina Olivares | 3 |
Valentina Olivares, Tarea 4 - Modulo de Investigación T1 2016 | Valentina Olivares | 4 |
Valentina Olivares: Modulo de investigación T1 2016 | Valentina Olivares | 1 |
Victor Flores Tarea 1 - Módulo investigación T1 2016 | Victor Flores | 1 |
Victor Flores Tarea 2 - Módulo investigación T1 2016 | Victor Flores | 2 |
Victor Flores Tarea 3- Módulo investigación T1 2016 | Victor Flores | 3 |
Victor Flores Tarea 4- Módulo investigación T1 2016 | Victor Flores | 4 |
Bibliografía complementaria
ver en link:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B5lCBRGMc62aZ0t1QmphdGcwcVU