Lenguaje Computacional 2
De Casiopea
Clave(es) | ARQ 388 |
---|---|
Créditos | 2 |
Del Programa | Diseño Gráfico"Diseño Gráfico" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property. |
Currículum | Decreto Académico 7/2001 |
Homologada | Diseño de Experiencia de Usuario |
Régimen | trimestral |
Pre-requisito | Lenguaje Computacional 1 |
Horas PUCV | 72 de trabajo autónomo * Las horas PUCV corresponden a periodos académicos de 35 minutos. |
Cursos Realizados
- Imagen Digital 2010(Año: 2 010)
- Tutorías 4º DG 2011(Año: 2 011)
- LC2 2012(Año: 2 012)
- LC2 2013(Año: 2 013)
- LC 2 2014(Año: 2 014)
- LC2-2015(Año: 2 015)
- Lenguaje Computacional 2 (2015)(Año: 2 015)
- LC2 - 2016(Año: 2 016)