Imagen Escrita 2022
Asignatura(s) | Imagen Escrita |
---|---|
Año | 2022 |
Tipo de Curso | Ramo Lectivo |
Profesores | Herbert Spencer |
Profesor(es) Ayudante(s) | Ayrton Pereira |
Estudiantes | Alumnus Exemplar, Carla Lorca, Matías Hidalgo, Antonella Pascualetti, Emilio Muñoz Graf, Mauro Silva, Maytee Toro, Ignacio Osorio, Valentina Martínez, Antonia Olguin Cantillana, Ambar Silva, Matias Arancibia, Daniela Gajardo Ibarra, Bárbara Arriaza Araya, Alejandra Collao, Paula Caroca, Franco Barría, Sofia Gonzalez, Fabián Estay, Rosario Negrete Molina, Arnoldo Montecinos Torres, Constanza Cruz Clark |
Carreras Relacionadas | Diseño |
Estudiantes
Modalidad de este curso
El ramo de Imagen Escrita trata tema iniciales del diseño para pantallas, o diseño computacional con un énfasis espacial (este año) en temas Web. Para conocer más del sentido del ramo lee la ficha de la asignatura. Este curso no requiere ningún conocimiento previo: es una introducción a la programación gráfica. Aquí conocerás un poco más de cerca la relación entre la lógica (y la matemática en general) con la expresión visual con la pantalla como soporte. En este curso utilizaremos únicamente software de libre acceso y gratuito (de código abierto).
Antes de comenzar
Por favor completa este pequeño formulario para conocer las necesidades del taller.
Debes saber que en este curso:
- Las clases serán prácticas, utilizando la modalidad de aula invertida donde trabajaremos como taller o laboratorio durante las clases (haciendo trabajos) y dejando "para la casa" la lectura de la materia teórica.
- Por este motivo, la asistencia es fundamental (mínimo 80%)
- Cada clase tendrá nota por el trabajo realizado
- La nota final será el promedio simple de todas las notas de las clases
Para comenzar
- Tener una cuenta el la wiki, tener una página personal con foto y haberse agregado a este curso, editando esta página.
- Tener una cuenta en Github
- Tener una cuenta en el editor de P5js
Normas Éticas
- En este curso se promueve el código abierto. En Internet hay toneladas de ejemplos y trabajos que puedes tomar y usar. Esto es perfectamente válido. Lo que no es válido es no declarar la fuente ni dar la atribución merecida al trabajo ajeno. Lo peor que puedes hacer es decir que hiciste algo que en realidad hizo otra persona (plagiar).
- En este curso se valora la ciudadanía: esto es contribuir al bien de los demás. Esto se puede reflejar en la claridad de tu código y en los clarificadores comentarios que vas dejando para ayudar a la comprensión de tu trabajo. También se valora tu ayuda a los otros si es que terminas antes y tienes más dominio de la materia.
- En este curso se valora la originalidad. Si bien se puede tomar código prestado, el valor está en tu aporte. El foco es la expresión plástica, cinética e interactiva: no lo olvides.
Descargas recomendadas
Cronograma
Fecha | Temas tratados en clase | Tarea # | Descripción |
---|---|---|---|
lunes 8 de agosto | Introducción al curso. HTML, CSS y JS. Github | Tarea 1 | Página principal de tarea, que lista todas las siguientes tareas y primera Web en Github |
lunes 15 de agosto | Feriado | ||
lunes 22 de agosto | Estructura de un programa | Tarea 2 | Mi primera página Web: portafolio personal |
lunes 29 de agosto | Herramientas de dibujo: funciones | Tarea 3 | Una herramienta de dibujo |
lunes 5 de septiembre | Revisión del sitio personal: CSS. | Tarea 4 | |
lunes 12 de septiembre | Repeticiones, condicionales, funciones propias. Concepto de recursividad | Tarea 5 | |
lunes 19 de septiembre | Feriado | ||
lunes 26 de septiembre | Programación orientada a objetos. Arreglos. | Tarea 6 | |
lunes 3 de octubre | Revisión de proyectos. Recursos y enfoques | Tarea 7 | |
lunes 10 de octubre | Feriado | ||
lunes 17 de octubre | Talleres prácticos basados en los desafíos de los proyectos | Tarea 8 | |
lunes 24 de octubre | Concepto de complejidad y emergencia. Talleres prácticos basados en los desafíos de los proyectos | Tarea 9 | |
lunes 31 de octubre | Feriado | ||
lunes 7 de noviembre | Talleres prácticos basados en los desafíos de los proyectos | Tarea 10 | |
lunes 14 de noviembre | Entrega final | Tarea 11 |
Grupo Discord Imagen Escrita 2022
Discord de Imagen Escrita 2022
Exploraciones Impresas
A modo de preámbulo de los proyectos, que pueden aventurarse en cualquier soporte, realizaremos una serie de experimentos gráficos para exponer en el espacio del zaguán en la entrada de la casa escuela en Matta 12. Para esto emplearemos la blioteca SVG para exportar los trabajos a un pormato vectorial, apropiado para la impresión en alta resolución.
- Para que SVG funcione, se debe incorporar:
<script src="https://unpkg.com/p5.js-svg@1.3.1"></script>
en el archivoindex.html
. - Ejemplo funcional: SVG
Tareas por persona
Alumnus Exemplar
Título | Número«Número <span style="font-size:small;">(Number)</span>» es un tipo y propiedad predefinida, proporcionada por Semantic MediaWiki, para representar valores numéricos. | Descripción | URL«URL» es un tipo y propiedad predefinida, proporcionada por Semantic MediaWiki, para representar valores URI/URL. | |
---|---|---|---|---|
IE2022: Web | Web principal | 1 | https://hspencer.github.io/IE2022 | |
Alumnus Exemplar: Tarea 3 | Ciclos anidados | 3 | https://editor.p5js.org/hspencer/sketches/q96Yj3ORn | |
Estilo CSS en portafolio | Estilo CSS en portafolio | 4 | https://hspencer.github.io/IE2022 | |
Recursión de figuras circulares | Recursión | 5 | La función "planeta" define un punto y una órbita. En este ejemplo se dibujan 2 órbitas en el filo de la circunferencia y giran a distinta velocidad | |
Objetos: Boides | Flechas pintoras | 6 | El objeto es una flecha que se mueve aleatoriamiente (con la función noise) y deja su estela de color | |
IE2022: Exploración gráfica | Exploración gráfica | 7 | Cuadrados construidos a partir de cuatro vértices que se mueven dentro de una grilla | https://editor.p5js.org/hspencer/sketches/w8NT0zoLv |
Matias Arancibia
Título | Número«Número <span style="font-size:small;">(Number)</span>» es un tipo y propiedad predefinida, proporcionada por Semantic MediaWiki, para representar valores numéricos. | Descripción | URL«URL» es un tipo y propiedad predefinida, proporcionada por Semantic MediaWiki, para representar valores URI/URL. | |
---|---|---|---|---|
Pagina web IE | Pagian web IE | 1 | https://spicymatias.github.io/pagina-web-IE/ | |
IE2022: segunda tarea autorretrato p5.js editor | Auto retrato p5.js editor | 2 | https://editor.p5js.org/spicymatias/sketches/WsgmF33qv | |
IE2022: Segunda tarea autorretrato p5.js editor | Segunda tarea, autorretrato P5js | 2 | https://editor.p5js.org/spicymatias/sketches/WsgmF33qv |
Tomás Arismendi
Título | Número«Número <span style="font-size:small;">(Number)</span>» es un tipo y propiedad predefinida, proporcionada por Semantic MediaWiki, para representar valores numéricos. | Descripción | URL«URL» es un tipo y propiedad predefinida, proporcionada por Semantic MediaWiki, para representar valores URI/URL. | |
---|---|---|---|---|
IE2022: Mi pagina web del portafolio | IE2022: Nueva pagina web host en Github | 1 | https://daxttr.github.io/IEprojects2022/ | |
IE2022: Tarea 2, herramientas de dibujo p5Js | Auto retrato sketch en p5Js | 2 | https://editor.p5js.org/Daxttr/sketches/E PZVkrq4 |
Barbara Arriaza Araya
Paula Caroca
Título | Número«Número <span style="font-size:small;">(Number)</span>» es un tipo y propiedad predefinida, proporcionada por Semantic MediaWiki, para representar valores numéricos. | Descripción | URL«URL» es un tipo y propiedad predefinida, proporcionada por Semantic MediaWiki, para representar valores URI/URL. | |
---|---|---|---|---|
IE2022 Paula Caroca | IE2022 Paula Caroca | 1 | https://PaulaCaroca.github.io/IE2022/ | |
IE2022: Recursión PaulaCaroca | IE2022: Recursión PaulaCaroca | 5 | Recursión de formas circulares en P5js | https://editor.p5js.org/PaulaCaroca/sketches/paMWSA8xq |
Alejandra Collao
Título | Número«Número <span style="font-size:small;">(Number)</span>» es un tipo y propiedad predefinida, proporcionada por Semantic MediaWiki, para representar valores numéricos. | Descripción | URL«URL» es un tipo y propiedad predefinida, proporcionada por Semantic MediaWiki, para representar valores URI/URL. | |
---|---|---|---|---|
IE2022:Mi pagina web del portafolio | IE2022:Mi pagina web del portafolio | 1 | https://alejandracollaov.github.io/Imagen-Escrita-2022/ | |
IE2022: Autoretrato P5.js | IE2022: Autoretrato P5.js | 2 | https://editor.p5js.org/AlejandraCollaoV/sketches/b9fo9w96X | |
IE2022: Tarea 5 | Movimiento de figuras | 5 | Una órbita es la trayectoria que describe un objeto físico alrededor de otro mientras está bajo la influencia de una fuerza central, un ejemplo de esto es como la Luna gira al rededor de nuestro planeta. | https://editor.p5js.org/AlejandraCollaoV/sketches/avZsuiuZk |
IE2022: Tarea 6. Alejandra Collao | IE2022: Tarea 6. Alejandra Collao | 6 | Puntos rosa aleatorios girando de un lado a otro y desordenándose cuando los tocamos. | https://editor.p5js.org/AlejandraCollaoV/sketches/iNBi4EcKH |
Constanza Cruz
Título | Número«Número <span style="font-size:small;">(Number)</span>» es un tipo y propiedad predefinida, proporcionada por Semantic MediaWiki, para representar valores numéricos. | Descripción | URL«URL» es un tipo y propiedad predefinida, proporcionada por Semantic MediaWiki, para representar valores URI/URL. | |
---|---|---|---|---|
IE2022: mi primera pagina web | IE2022: mi primera pagina web | 1 | https://cony16clark.github.io/portafolioscony/ | |
IE2022: Segunda Tarea | Dibujo Autorretrato | 2 | https://editor.p5js.org/Tholvaj/sketches/s-W6zpvr7 | |
IE2022: Tarea n3 | Ciclos Anidados | 3 | https://editor.p5js.org/Lc4rla/sketches/PPegWPrLa | |
IE2022 tarea 4 | IE2022 tarea 4 | 4 | https://cony16clark.github.io/portafolioscony/ | |
IE2022 tarea 5 | IE2022atrea 5 movimiento | 5 | https://editor.p5js.org/Tholvaj/sketches/gECH8HHFx |
Fabián Flores
Título | Número«Número <span style="font-size:small;">(Number)</span>» es un tipo y propiedad predefinida, proporcionada por Semantic MediaWiki, para representar valores numéricos. | Descripción | URL«URL» es un tipo y propiedad predefinida, proporcionada por Semantic MediaWiki, para representar valores URI/URL. | |
---|---|---|---|---|
IE2022: Segunda tarea, Herramientas de Dibujo | IE2022: Segunda Tarea Herramientas de Dibujo | 2 | Autorretrato en p5js | https://editor.p5js.org/fflores/sketches/Y5i56qIQH |
IE2022: Tarea 3 Ciclos Anidados | IE2022: Tarea 3 Ciclos Anidados | 3 | Ciclos Anidados en p5js | https://editor.p5js.org/fflores/full/xqPGorC6G |
IE2022: Tarea 5 Recursiones | IE2022: Tarea 5 Recursiones | 5 | Recursividad en p5.js Se genera un árbol y un patrón de hexágono recursivamente. | |
IE2022: Tarea 6 Flechas, Recursiones y Pintura | Flechas, Recursiones y Pintura | 6 | Pintura realizada con líneas que se entrecortan y con curvas que se mueven aleatoriamente |
Sofía González
Matías Hidalgo
Carla Lorca
Título | Número«Número <span style="font-size:small;">(Number)</span>» es un tipo y propiedad predefinida, proporcionada por Semantic MediaWiki, para representar valores numéricos. | Descripción | URL«URL» es un tipo y propiedad predefinida, proporcionada por Semantic MediaWiki, para representar valores URI/URL. | |
---|---|---|---|---|
IE2022: Página Web del Curso - Carla Lorca | IE2022: Página Web del Portafolio | 1 | https://lc4rla.github.io/portafolio/ | |
IE2022: Tarea 2 | Autorretrato | 2 | https://editor.p5js.org/Lc4rla/sketches/hI9ayPToI | |
IE2022: Tarea 3 | Ciclos Anidados | 3 | https://editor.p5js.org/Lc4rla/sketches/zhT8GTcOs | |
IE2022: Tarea 4 | Avance Página Web | 4 | https://lc4rla.github.io/portafolio | |
IE2022: Tarea 5 Movimiento | Movimiento de figuras | 5 | https://editor.p5js.org/Lc4rla/sketches/rThg5mvJr | |
IE2022: Tarea 6 | Tarea 6: Clase | 6 | https://editor.p5js.org/Lc4rla/sketches/839cHjad1 |
Valentina Martínez
Título | Número«Número <span style="font-size:small;">(Number)</span>» es un tipo y propiedad predefinida, proporcionada por Semantic MediaWiki, para representar valores numéricos. | Descripción | URL«URL» es un tipo y propiedad predefinida, proporcionada por Semantic MediaWiki, para representar valores URI/URL. | |
---|---|---|---|---|
IE2022: Mi tarea Valentina Martínez | Mi tarea Valentina Martínez | 1 | https://valemartinezd.github.io/IE2022/ |
Arnoldo Montecinos
Título | Número«Número <span style="font-size:small;">(Number)</span>» es un tipo y propiedad predefinida, proporcionada por Semantic MediaWiki, para representar valores numéricos. | Descripción | URL«URL» es un tipo y propiedad predefinida, proporcionada por Semantic MediaWiki, para representar valores URI/URL. | |
---|---|---|---|---|
IE2022: Segunda tarea, herramientas de dibujo | tarea autoretato psj5 | 2 |
Emilio Muñoz Graf
Título | Número«Número <span style="font-size:small;">(Number)</span>» es un tipo y propiedad predefinida, proporcionada por Semantic MediaWiki, para representar valores numéricos. | Descripción | URL«URL» es un tipo y propiedad predefinida, proporcionada por Semantic MediaWiki, para representar valores URI/URL. | |
---|---|---|---|---|
IE2022: Página web de Emilio | IE2022: Página Web del Curso | 1 | https://editor.p5js.org/emiliomg1/sketches/VripjbAHf | |
IE2022: Segunda Tarea, herramientas de dibujo | IE2022: Segunda Tarea, herramientas de dibujo | 2 | https://editor.p5js.org/emiliomg11/sketches/-968dj9JW | |
IE2022: Anidado | IE2022: Tarea 3 | 3 | START_WIDGET"'-2f2556fc968e612bEND_WIDGET | https://editor.p5js.org/emiliomg1/sketches/-WGukPNzP |
IE05092022 | Mi segunda página web | 4 | https://emiliomg11.github.io/IE09052022/ | |
E2022: Tarea 5 Recursiones | Tarea 5 Recursiones | 5 | https://editor.p5js.org/emiliomg1/sketches/DZEF5Hr6D | |
Exportación como SV IE2022 Emilio Muñoz Graf | Exportación como SV IE2022 Emilio Muñoz Graf | 7 | https://svgur.com/i/nbo.svg |
Rosario Negrete
Título | Número«Número <span style="font-size:small;">(Number)</span>» es un tipo y propiedad predefinida, proporcionada por Semantic MediaWiki, para representar valores numéricos. | Descripción | URL«URL» es un tipo y propiedad predefinida, proporcionada por Semantic MediaWiki, para representar valores URI/URL. | |
---|---|---|---|---|
IE2022: Pagina web del portafolio | Mi pagina web | 1 | ||
IE2022: tarea 2, p5js | Tarea p5js | 2 |
Antonia Olguin
Título | Número«Número <span style="font-size:small;">(Number)</span>» es un tipo y propiedad predefinida, proporcionada por Semantic MediaWiki, para representar valores numéricos. | Descripción | URL«URL» es un tipo y propiedad predefinida, proporcionada por Semantic MediaWiki, para representar valores URI/URL. | |
---|---|---|---|---|
IE2022: página web del curso | Página web del curso | 1 | https://antolguin.github.io/IE2022/ | |
IE2022 Tarea 4 Antonia Olguin | IE2022 Tarea 4 Antonia Olguin | 4 | https://github.com/antolguin/IE2022 |
Ignacio Osorio
Título | Número«Número <span style="font-size:small;">(Number)</span>» es un tipo y propiedad predefinida, proporcionada por Semantic MediaWiki, para representar valores numéricos. | Descripción | URL«URL» es un tipo y propiedad predefinida, proporcionada por Semantic MediaWiki, para representar valores URI/URL. | |
---|---|---|---|---|
IE2022 Ignacio Osorio | IE2022 Ignacio Osorio primera entrega | 1 | https://nachosorio2002.github.io/IE2022/ | |
IE2022 Ignacio Osorio entrega 2 | IE 2022 Ignacio Osorio entrega 2 | 2 | https://editor.p5js.org/ignacio.osorio.b/sketches/q9 C4BKu7 | |
IE2022 Ignacio Osorio entrega 3 | IE2022 Ignacio Osorio entrega 3 | 3 | https://editor.p5js.org/ignacio.osorio.b/sketches/p5RqhI1p4 | |
IE Ignacio Osorio | IE2022 Ignacio Osorio entrega 5 | 5 | https://editor.p5js.org/ignacio.osorio.b/sketches/9p1-T7B6- | |
IE2022 Exportacion SVG Ignacio osorio | IE2022 Exportacion SVG Ignacio osorio | 7 | Exportación a SVG de ejercicio p5js https://editor.p5js.org/ignacio.osorio.b/sketches/PciAqOVye | https://editor.p5js.org/ignacio.osorio.b/sketches/PciAqOVye |
Antonella Pascualetti
Ambar Silva
Título | Número«Número <span style="font-size:small;">(Number)</span>» es un tipo y propiedad predefinida, proporcionada por Semantic MediaWiki, para representar valores numéricos. | Descripción | URL«URL» es un tipo y propiedad predefinida, proporcionada por Semantic MediaWiki, para representar valores URI/URL. | |
---|---|---|---|---|
IE2022: Tarea 8 de agosto | IE2022:tarea 8 de agosto | 1 | https://ambar8w7.github.io/ie2022/ | |
IE2022, Nueva tarea psj5 autoretrato | Segunda tarea, autoretato p5js | 2 | https://editor.p5js.org/00ambar/sketches/x8Wr5V6UO |
Mauro Silva
Título | Número«Número <span style="font-size:small;">(Number)</span>» es un tipo y propiedad predefinida, proporcionada por Semantic MediaWiki, para representar valores numéricos. | Descripción | URL«URL» es un tipo y propiedad predefinida, proporcionada por Semantic MediaWiki, para representar valores URI/URL. | |
---|---|---|---|---|
IE2022: Página Web del Curso | Página Web del Curso | 1 | https://maaurn.github.io/IE2022 | |
IE2022: Segunda tarea, autoretrato p5js | Autoretrato p5js | 2 | https://editor.p5js.org/maaurn/sketches/AmbQsPf9d | |
IE2022: Cuarta Tarea, Actualización Página Web | Actualización Página Web | 4 | ||
IE2022: Quinta Tarea, Movimiento | Movimiento Figuras | 5 |
Mayte Toro
Título | Número«Número <span style="font-size:small;">(Number)</span>» es un tipo y propiedad predefinida, proporcionada por Semantic MediaWiki, para representar valores numéricos. | Descripción | URL«URL» es un tipo y propiedad predefinida, proporcionada por Semantic MediaWiki, para representar valores URI/URL. | |
---|---|---|---|---|
IE2022: Primera página Web/ Maytee Toro | IE2022: Primera página web | 1 | https://maykdhj.github.io/Maytee2022/ | |
IE2022: Segunda tarea | IE2022: Segunda Tarea, Maytee Toro | 2 | https://editor.p5js.org/maykdhj/sketches/BsiKxze3C | |
Imagen Escrita2022 Maytee Toro | IE2022: Tercera Tarea, Maytee Toro | 3 | https://editor.p5js.org/maykdhj/sketches/BsiKxze3C | |
IE2022: Maytee Toro, Tarea 5 | IE2022: quinta Tarea, Maytee Toro | 5 | https://editor.p5js.org/maykdhj/sketches/ugCWnuRGs |
Proyectos
Cada uno debe describir la idea para su proyecto con dibujos y texto. Esta idea sebe ser desarrollada desicriptivamente como una algoritmo, indicando los pasos de forma secuencial.
Título | Alumnos | |
---|---|---|
IE Maytee Toro | Nuevo Proyecto: IE2022 Maytee Toro | Maytee Toro |
IE2022: AE - Proyecto | Todavía no se | Alumnus Exemplar |
IE2022: BAA - Proyecto | Proyecto Final IE: Patrones | Bárbara Arriaza Araya |
IE2022: Proyecto | Proyecto a desarrollar | Antonella Pascualetti |
IE2022: Proyecto - Constanza Cruz Clark | proyecto de imagen escrita | Constanza Cruz Clark |
IE2022: Proyecto Fabián Estay | Prototipo de Proyecto | Fabián Estay |
IE2022: Proyecto Ignacio Osorio | IE2022: Proyecto Ignacio Osorio | Ignacio Osorio |
IE2022: Proyecto a desarrollar | Proyecto Logo Animado | Carla Lorca |
Nuevo Proyecto: IE2022, Matias Hidalgo | Nuevo Proyecto: IE2022 Matias Hidalgo | Matías Hidalgo |
Proyecto IE Emilio Muñoz | Proyecto | Emilio Muñoz Graf |
Proyecto final IE20022 | Proyecto Final IE2022 | Sofia Gonzalez |
Referencias
Cursos Anteriores
Este curso tiene una larga tradición y podrás encontrar muchos trabajos en esta Wiki.
- LC0: 2007(Año: 2 007)
- Processing: LC0(Año: 2 007)
- LC0: 2009(Año: 2 009)
- Imagen Escrita 2012(Año: 2 012)
- Imagen Escrita 2013 - DIS(Año: 2 013)
- Imagen Escrita 2013 - ARQ(Año: 2 013)
- Imagen Escrita 2017(Año: 2 017)
- Imagen Escrita 2018(Año: 2 018)
- Imagen Escrita 2019 T2(Año: 2 019)
- Imagen Escrita 2019 T1(Año: 2 019)
- Imagen Escrita 2019(Año: 2 019)
- Imagen Escrita 2020(Año: 2 020)
- Imagen Escrita 2021(Año: 2 021)
- Imagen Escrita 2022(Año: 2 022)
- Imagen Escrita 2023(Año: 2 023)
- Imagen Escrita: Espacios de Información(Año: 2 023)
- Imagen Escrita 2024(Año: 2 024)